Infineon Aktie
| 34,45EUR | 0,05EUR | 0,15% | 
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Autohalbleiter-Branche befinde sich gerade mitten in einem Abwärtszyklus, jedoch hätten sich die Ausblicke von Quartal zu Quartal zuletzt aufgehellt und fünf Unternehmen erwarteten Wachstum gegenüber dem Vorquartal, darunter Infineon, schrieb Analystin Sara Russo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dieser Optimismus werde von der weiterhin offenen Frage zum Preisdruck und den insgesamt erhöhten Lagerbeständen etwas austariert./ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2024 / 09:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2024 / 09:50 / UTC 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Infineon AG Outperform | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Infineon AG | Analyst: Bernstein Research | Kursziel: 45,00 € | 
| Rating jetzt: Outperform | Kurs*: 37,99 € | Abst. Kursziel*: 18,44% | 
| Rating update: Outperform | Kurs aktuell: 34,45 € | Abst. Kursziel aktuell: 30,64% | 
| Analyst Name:: Sara Russo | KGV*: - | |
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
| 30.10.25 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Verluste in Frankfurt: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 sackt ab (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | XETRA-Handel DAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at) | |
| 29.10.25 | Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Kursplus (finanzen.at) | |
| 29.10.25 | Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at) | 
Analysen zu Infineon AGmehr Analysen
| 23.10.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 13.10.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.10.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.10.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 25.09.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | 
Aktien in diesem Artikel
| Infineon AG | 34,45 | 0,15% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 30.10.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Shell Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | WACKER CHEMIE Verkaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Alphabet C Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | GSK Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | OMV buy | Baader Bank | |
| 30.10.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | Alzchem Group Add | Baader Bank | |
| 30.10.25 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | SUSS MicroTec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Meta Platforms Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Shell Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | 
 
									 
									 
								