BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER
Nachrichtenmehr
Aktuelle Aktienanalysen
| 15:32 | PUMA Outperform | Bernstein Research | |
| 15:28 | Zalando Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15:18 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11:34 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11:28 | HUGO BOSS Sector Perform | RBC Capital Markets |
Diskussionen rund um Börse und Aktien
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | Hypoport HV 2026 Fragen und A | Netfox | 16:18 | |
| 5970 | Novo-Nordisk - Insulinpräparate | elNacho | 16:17 | |
| 2939 | sehr interessante Aktie | Dr. Zock | 16:16 | |
| 3 | Deep Sea Minerals (Zukunft aus | BackhandSmash | 16:07 | |
| 435 | Heute im Dax, was sagen die Ell | ewtrader | 16:06 | |
| 21 | Newcore Gold | Hitman2 | 16:01 | |
| 11 | Der ÜBERBEWERTESTE Index d | Man of Honor | 16:00 | |
| 648 | Meine Gedanken zu Alphabet | ottimannen | 16:00 |
| MEHR |
|---|
| 14.04.26 | Infineon Express 7 | |
| 14.04.26 | OMV Express 19 | |
| 01.04.26 | Inflations-Anleihe 27 | |
| 01.04.26 | Nachhaltigkeits-Bond 104 % | |
| 01.04.26 | Global Aktien Bond 106 % X |
Marktübersicht
Realtime Indikationen auf:
| ATX | 5 881,00 |
-1,29 % |
16:20:58 |
||
| DAX | 24 448,72 |
-1,03 % |
16:20:56 |
||
| TecDAX | 3 714,71 |
-1,35 % |
16:20:59 |
||
| MDAX | 31 532,95 |
-1,31 % |
16:20:59 |
||
| ESTX50 | 5 985,08 |
-1,20 % |
16:20:56 |
||
| FTSE 100 | 10 614,64 |
-0,50 % |
16:20:58 |
||
| DOW J | 49 428,53 |
-0,04 % |
17:20:14 |
||
| NAS100 | 26 578,25 |
-0,35 % |
17:21:00 |
||
| S&P500 | 7 111,99 |
-0,20 % |
17:21:00 |
||
| NIKKEI | 59 024,80 |
0,94 % |
16:20:57 |
||
| EUR/USD | 1,1773 |
0,35 % |
16:21:00 |
||
| EUR/CHF | 0,9182 |
0,02 % |
16:20:59 |
||
| Bitcoin | 62 796,55 |
-0,25 % |
15.04.2026 |
||
| Goldpreis | 4 817,62 |
-0,27 % |
16:20:56 |
||
| Silberpreis | 79,96 |
-1,05 % |
16:20:56 |
Inside (Anzeige)
Aktien Top Flop
Aktien Top Flop Osteuropa
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Rohstoffe
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Goldpreis | 4 816,64 USD | -0,29% |
| Ölpreis (Brent) | 94,27 USD | 2% |
| Silberpreis | 79,94 USD | -1,08% |
| Aluminiumpreis | 3 597,12 USD | -1,51% |
| Kupferpreis | 13 148,85 USD | -0,23% |
| Weizenpreis | 192,50 EUR | -0,9% |
Marktübersicht
| ATX | 5 875,08 | -82,62 | -1,39% | |
| ATX Prime | 2 906,59 | -40,58 | -1,38% | |
| DAX 40 | 24 472,95 | -229,29 | -0,93% | |
| SMI | 13 244,54 | -182,18 | -1,36% | |
| Dow Jones 30 Industrial | 49 451,58 | 4,15 | 0,01% | |
| EURO STOXX | 641,21 | -6,05 | -0,93% | |
| FTSE 100 | 10 611,38 | -56,25 | -0,53% | |
| NASDAQ 100 | 26 561,09 | -111,35 | -0,42% | |
| S&P 500 | 7 112,67 | -13,39 | -0,19% | |
| Nikkei 225 | 58 824,89 | 348,99 | 0,60% |
Marktübersicht Osteuropa
| RTX Russian Traded Index in USD | 988,10 | -283,71 | -22,31% | |
| WIG 20 | 2 145,93 | -28,04 | -1,29% | |
| PX Prague Stock Exchange Index | 1 091,83 | 3,67 | 0,34% | |
| BUX | 43 983,38 | 165,75 | 0,38% | |
| SOFIX | 667,02 | 1,99 | 0,30% | |
| SAX Slowakai | 315,96 | 0,44 | 0,14% | |
| SBI TOP | 795,87 | 2,68 | 0,34% | |
| BELEX 15 | 626,23 | -1,51 | -0,24% | |
| BET | 10 210,81 | -98,34 | -0,95% |
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Meistgesuchte Aktien
| NVIDIA | 169,10 | -1,22% | |
| voestalpine | 42,42 | -2,26% | |
| BYD | 11,97 | -1,90% | |
| Rheinmetall | 1 468,80 | -2,21% | |
| Volkswagen | 90,34 | -1,85% | |
| OMV | 57,45 | 1,77% | |
| Bayer | 41,09 | 0,27% | |
| Tesla | 333,75 | -1,97% | |
| Microsoft | 356,55 | -0,85% |
Devisenkurse
| Name | Kurs | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dollarkurs |
1,1771
|
0,0038
|
|
0,33
|
| Japanischer Yen |
186,893
|
0,4230
|
|
0,23
|
| Britische Pfund |
0,8705
|
0,0003
|
|
0,04
|
| Schweizer Franken |
0,9186
|
0,0006
|
|
0,06
|
| Hongkong-Dollar |
9,2174
|
0,0290
|
|
0,32
|