Verbund Aktie
70,25EUR | -0,75EUR | -1,06% |
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
Schätzungen* zu Verbund in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6 254,66 | 5 244,82 | 5 282,56 | 4 932,94 |
Dividende | 2,38 | 1,92 | 1,87 | 1,83 |
Dividendenrendite (in %) | 3,39 % | 2,74 % | 2,66 % | 2,61 % |
Ergebnis/Aktie | 4,59 | 3,49 | 3,41 | 3,42 |
KGV | 15,28 | 20,11 | 20,56 | 20,52 |
EBIT in Mio. | 2 395,06 | 1 856,32 | 1 864,30 | 1 848,86 |
EBITDA in Mio. | 2 998,48 | 2 502,85 | 2 615,12 | 2 677,16 |
Gewinn in Mio. | 1 580,07 | 1 199,35 | 1 233,38 | 1 272,30 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 586,93 | 1 197,62 | 1 186,50 | 1 189,44 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2 376,89 | 1 806,26 | 1 800,81 | 1 778,41 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2 448,15 | 1 794,81 | 1 880,19 | 1 861,82 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 4,60 | 3,51 | 3,54 | 3,66 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -2 248,00 | -1 693,00 | -1 656,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2 578,23 | 2 150,00 | 2 197,67 | 2 442,50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -76,00 | -190,00 | -279,00 | |
Cashflow/Aktie | 6,76 | 5,61 | 5,70 | 5,52 |
Free Cashflow in Mio. | 129,43 | 187,93 | -18,00 | 168,50 |
Free Cashflow/Aktie | 1,26 | 1,24 | -0,41 | -0,19 |
Buchwert/Aktie | 32,71 | 34,13 | 36,66 | 40,22 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2 520,62 | 3 048,58 | 3 402,97 | 3 800,97 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2 028,94 | 1 635,14 | 1 935,95 | 1 835,89 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 11 520,13 | 12 030,20 | 12 939,49 | 13 660,76 |
Bilanzsumme in Mio. | 19 942,00 | 20 819,00 | 22 084,00 | 23 335,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.