Southwest Airlines Aktie
32,53USD | 0,20USD | 0,60% |
WKN: 862837 / ISIN: US8447411088
Schätzungen* zu Southwest Airlines in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 28 052,75 | 30 067,32 | 31 632,91 | 32 676,41 |
Dividende | 0,71 | 0,67 | 0,70 | 1,05 |
Dividendenrendite (in %) | 2,18 % | 2,05 % | 2,14 % | 3,23 % |
Ergebnis/Aktie | 0,94 | 2,39 | 3,31 | 2,47 |
KGV | 34,45 | 13,60 | 9,82 | 13,15 |
EBIT in Mio. | 509,42 | 1 550,35 | 2 136,24 | 1 939,34 |
EBITDA in Mio. | 2 118,09 | 3 174,63 | 3 777,25 | 3 714,76 |
Gewinn in Mio. | 508,81 | 1 265,49 | 1 699,93 | 1 665,97 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 512,37 | 1 288,53 | 1 718,11 | 1 509,95 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 670,71 | 1 641,20 | 2 214,88 | 2 188,99 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 659,48 | 1 533,30 | 2 052,09 | 2 357,00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0,94 | 2,39 | 3,31 | 2,47 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0,87 | 2,29 | 3,50 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1 807,00 | -2 650,00 | -2 700,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1 908,78 | 3 008,81 | 3 462,55 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -4 551,54 | -813,08 | -667,05 | |
Cashflow/Aktie | 3,45 | 5,50 | 6,64 | |
Free Cashflow in Mio. | -245,12 | 747,33 | 794,26 | 1 130,03 |
Free Cashflow/Aktie | -1,07 | 1,01 | -0,35 | -0,42 |
Buchwert/Aktie | 16,09 | 17,83 | 21,35 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1 596,68 | 2 006,34 | 2 146,33 | 1 097,45 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2 615,41 | 2 873,93 | 3 267,13 | 2 500,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 7 771,09 | 8 389,09 | 9 658,46 | 9 962,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 28 953,02 | 29 546,71 | 29 883,37 | 32 594,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.