Southwest Airlines Aktie
28,70USD | 0,74USD | 2,63% |
WKN: 862837 / ISIN: US8447411088
Schätzungen* zu Southwest Airlines in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 28 127,76 | 30 004,46 | 31 498,56 | 32 427,16 |
Dividende | 0,75 | 0,79 | 0,84 | 1,05 |
Dividendenrendite (in %) | 2,67 % | 2,84 % | 3,00 % | 3,75 % |
Ergebnis/Aktie | 1,19 | 2,51 | 3,36 | 2,42 |
KGV | 23,45 | 11,13 | 8,33 | 11,57 |
EBIT in Mio. | 699,30 | 1 619,64 | 2 234,15 | 1 672,68 |
EBITDA in Mio. | 2 370,11 | 3 300,25 | 3 895,70 | 3 600,19 |
Gewinn in Mio. | 712,12 | 1 402,43 | 1 819,41 | 1 436,76 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 712,12 | 1 402,43 | 1 819,41 | 1 436,76 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 971,86 | 1 858,20 | 2 480,88 | 2 138,84 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 984,58 | 1 684,85 | 2 092,50 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1,19 | 2,51 | 3,36 | 2,42 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3,32 | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1 529,50 | -1 695,00 | -1 126,00 | -1 169,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2 009,99 | 2 825,50 | 3 540,33 | 3 291,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3 796,45 | -1 406,94 | -1 662,00 | -1 585,00 |
Cashflow/Aktie | 3,68 | 4,95 | 6,91 | |
Free Cashflow in Mio. | -2,81 | 920,03 | 1 197,96 | 1 023,24 |
Free Cashflow/Aktie | -0,74 | 1,28 | 0,03 | |
Buchwert/Aktie | 16,74 | 18,85 | 22,74 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1 091,79 | 1 389,66 | 895,28 | -971,95 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2 575,01 | 2 785,12 | 3 224,04 | 2 500,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 9 683,35 | 10 945,20 | 13 078,93 | 22 276,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 30 289,04 | 30 465,48 | 29 842,00 | 29 222,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.