Lufthansa Aktie
| 7,58EUR | 0,12EUR | 1,55% | 
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7,52 EUR | 9,68 | 54,00 | 258,00 | 1,38 | 0,50 | 
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,58%. | |
| Beta | 1,38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,38% zu reagieren. | 
| Korrelation 365 Tage | 0,50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | 
 
									 
									 
								