Fresenius Aktie
XETRA Orderbuch zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 078 | 48,490 | |
| 2 | 481 | 48,480 | |
| 2 | 481 | 48,470 | |
| 2 | 490 | 48,460 | |
| 2 | 487 | 48,450 | |
| 2 | 491 | 48,440 | |
| 2 | 481 | 48,430 | |
| 3 | 619 | 48,420 | |
| 5 | 635 | 48,410 | |
| 2 | 139 | 48,400 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 61 | 48,390 | |
| 4 | 711 | 48,380 | |
| 2 | 482 | 48,370 | |
| 2 | 491 | 48,360 | |
| 2 | 483 | 48,350 | |
| 2 | 489 | 48,340 | |
| 4 | 553 | 48,330 | |
| 2 | 397 | 48,320 | |
| 2 | 405 | 48,310 | |
| 2 | 408 | 48,300 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 5 382 | 4 480 | 1:0,83 | 23.01.2026 17:35:24 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||