Fresenius Aktie
| 44,51EUR | -0,35EUR | -0,78% |
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Schätzungen* zu Fresenius in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23 686,28 | 24 902,55 | 26 141,90 | 27 532,24 | 28 961,50 |
| Dividende | 1,15 | 1,20 | 1,32 | 1,46 | 1,57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2,55 % | 2,68 % | 2,95 % | 3,26 % | 3,50 % |
| Ergebnis/Aktie | 3,54 | 3,85 | 4,25 | 4,74 | 4,93 |
| KGV | 12,69 | 11,66 | 10,56 | 9,47 | 9,10 |
| EBIT in Mio. | 2 738,60 | 2 947,60 | 3 179,59 | 3 409,89 | 3 637,26 |
| EBITDA in Mio. | 3 921,93 | 4 161,24 | 4 438,24 | 4 701,44 | 5 001,17 |
| Gewinn in Mio. | 1 970,80 | 2 154,42 | 2 354,70 | 2 672,51 | 2 900,03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 973,01 | 2 139,69 | 2 379,69 | 2 598,87 | 2 789,70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2 518,49 | 2 719,65 | 2 975,41 | 3 277,22 | 3 401,22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2 453,24 | 2 669,21 | 2 919,66 | 3 288,98 | 3 553,88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3,42 | 3,79 | 4,17 | 4,74 | 5,15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6 192,75 | 6 500,50 | 6 843,25 | 7 595,00 | 7 980,50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1 180,00 | -1 242,67 | -1 300,00 | -1 279,00 | -1 328,00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2 942,93 | 3 231,62 | 3 461,60 | 3 518,50 | 3 753,50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1 275,67 | -1 309,67 | -1 333,00 | -1 605,00 | -1 160,00 |
| Cashflow/Aktie | 4,46 | 5,04 | 5,76 | 6,22 | 6,96 |
| Free Cashflow in Mio. | 1 660,14 | 1 886,93 | 2 065,76 | 2 575,00 | 2 775,00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2,41 | 3,57 | 4,57 | 4,93 | |
| Buchwert/Aktie | 35,67 | 38,06 | 40,73 | 45,13 | 49,05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10 809,05 | 10 037,75 | 9 142,17 | 8 463,83 | 7 094,51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 710,50 | 744,00 | 778,50 | 815,00 | 853,00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1 283,95 | 1 280,46 | 1 333,04 | 1 357,92 | 1 421,45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3 047,00 | 4 651,50 | 7 878,50 | 3 375,00 | 3 474,00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20 568,46 | 21 588,42 | 23 070,50 | 25 425,86 | 27 291,19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43 103,80 | 44 396,60 | 45 856,40 | 46 755,33 | 47 592,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.