Adobe Aktie
XETRA Orderbuch zu Adobe Inc.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 800 | 421,700 | |
1 | 01 | 421,350 | |
1 | 02 | 421,000 | |
1 | 35 | 420,950 | |
1 | 04 | 420,000 | |
1 | 50 | 419,950 | |
1 | 16 | 419,300 | |
1 | 32 | 419,150 | |
1 | 265 | 418,000 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 05 | 415,700 | |
1 | 03 | 415,650 | |
1 | 24 | 415,400 | |
2 | 20 | 415,000 | |
1 | 07 | 414,550 | |
1 | 50 | 413,150 | |
1 | 01 | 413,100 | |
1 | 02 | 412,750 | |
1 | 800 | 412,050 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 205 | 912 | 1:0,76 | 20.01.2025 17:35:43 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |