Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
Nachrichten zu Commerzbank
| 27.08.25 | ||
| 27.08.25 | ||
| 27.08.25 | ||
| 27.08.25 | ||
| 27.08.25 | ||
| 27.08.25 | Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at) | |
| 26.08.25 | ||
| 26.08.25 | Börse Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at) | |
| 26.08.25 | ||
| 26.08.25 | ||
| 26.08.25 | Abstufung durch BofA: Commerzbank-Aktie leidet (dpa-AFX) Eine weitere Abstufung der Commerzbank-Aktie hat diese am Dienstag unter Druck gesetzt.» mehr | |
| 26.08.25 | Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX gibt nachmittags nach (finanzen.at) | |
| 26.08.25 | ||
| 26.08.25 | ||
| 26.08.25 | ||
| 26.08.25 | Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schwächelt am Mittag (finanzen.at) | |
| 26.08.25 | Verluste in Frankfurt: DAX fällt am Dienstagmittag (finanzen.at) | |
| 26.08.25 | ||
| 26.08.25 | ||
| 26.08.25 | ||
| 26.08.25 | ||
| 26.08.25 | ||
| 25.08.25 | ||
| 25.08.25 | Aktien von UniCredit und Commerzbank uneinig: UniCredit erhöht direkte Beteiligung an Commerzbank (finanzen.at) Die UniCredit steuert bei der Commerzbank auf ein Übernahmeangebot zu. Die italienische Großbank hat ihren direkten Aktienanteil an Deutschlands zweitgrößter Privatbank erhöht.» mehr | |
| 25.08.25 | ||
| 25.08.25 | ||
| 25.08.25 | Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verliert nachmittags (finanzen.at) | |
| 25.08.25 | ||
| 25.08.25 | ||
| 25.08.25 | ||
| 25.08.25 | Schwacher Handel: LUS-DAX schwächer (finanzen.at) | |
| 25.08.25 | ||
| 25.08.25 | ||
| 25.08.25 |  | |
| 25.08.25 | ||
| 25.08.25 |  | |
| 25.08.25 | ||
| 25.08.25 | Schwacher Handel: DAX sackt zum Start ab (finanzen.at) | |
| 25.08.25 | ||
| 25.08.25 | ||
| 25.08.25 | ||
| 25.08.25 | ||
| 25.08.25 |  | |
| 25.08.25 |  | |
| 22.08.25 | ||
| 22.08.25 | Freundlicher Handel: DAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at) | 


 
									 
									 
								