2G Energy Aktie
| 55,10EUR | -4,15EUR | -7,00% |
WKN DE: A0HL8N / ISIN: DE000A0HL8N9
2G Energy Times and Sales (STU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:55:46 | 54,700 | ||
| 21:46:04 | 54,700 | ||
| 21:31:11 | 54,700 | ||
| 21:16:09 | 54,700 | ||
| 21:01:13 | 54,700 | ||
| 20:50:51 | 54,900 | ||
| 20:35:23 | 54,900 | 15 | |
| 20:31:08 | 54,900 | ||
| 20:16:08 | 54,900 | ||
| 20:14:23 | 54,900 | 7 | |
| 20:01:07 | 54,900 | ||
| 19:50:46 | 54,850 | ||
| 19:39:20 | 55,600 | 10 | |
| 19:31:17 | 54,700 | ||
| 19:16:05 | 54,700 | ||
| 19:12:52 | 54,700 | 10 | |
| 19:01:10 | 55,500 | ||
| 18:50:49 | 54,750 | ||
| 18:31:20 | 54,850 | ||
| 18:31:12 | 54,850 | ||
| 18:16:21 | 54,750 | ||
| 18:03:30 | 54,600 | ||
| 17:46:26 | 54,600 | ||
| 17:31:16 | 54,600 | ||
| 17:17:40 | 54,550 | 80 | |
| 17:17:29 | 54,550 | 180 | |
| 17:16:21 | 54,400 | ||
| 17:11:59 | 54,350 | 50 | |
| 17:01:39 | 54,450 | ||
| 16:56:32 | 54,600 | 30 | |
| 16:50:13 | 54,600 | ||
| 16:31:17 | 53,800 | ||
| 16:19:42 | 53,750 | 171 | |
| 16:16:09 | 54,200 | ||
| 16:13:42 | 54,250 | 30 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Nachrichten zu 2G Energy AG
Analysen zu 2G Energy AG
Weitere Meldungen
|
23:17
|
|
|
|
23:11
|
|
|
|
23:08
|
|
|
|
23:08
|
|
|
|
22:55
|
|
|
|
22:46
|
|
|
|
22:43
|
|
|
|
22:33
|
|
|
|
22:32
|
|
|
|
22:31
|
|
|
|
22:24
|
|
|
|
22:24
|
|
|
|
22:24
|
|
|
|
22:21
|
|
|
|
22:17
|
|
|
|
22:07
|
|
|
|
22:05
|
|
|
|
22:04
|
|
|
|
22:03
|
|
|
|
22:00
|
|
|
|
21:44
|
|
|
|
21:41
|
|
|
|
21:35
|
|
|
|
21:30
|
|
|
|
21:27
|
|
|
|
21:24
|
|
|
|
21:15
|
|
|
|
21:15
|
|
|
|
21:10
|
|
|
|
21:09
|
|
|
|
21:05
|
|
|
|
21:03
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
20:52
|
|
|
|
20:48
|
|
|
|
20:47
|
|
|
|
20:43
|
|
|
|
20:43
|
|
|
|
20:43
|
|
|
|
20:41
|
|
|
|
20:33
|
|
|
|
20:33
|
|
|
|
20:25
|
|
|
|
20:19
|
|
|
|
20:18
|
|
|
|
20:18
|
|
|
|
20:15
|
|
|
|
20:14
|
|
|
|
20:11
|
|