DEUTZ Aktie
4,41EUR | 0,09EUR | 1,99% |
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
DEUTZ Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - DEUTZ
0,1 16 | 1 17 | 0,6 18 | 0,4 19 | -0,9 20 | 0,3 21 | 0,7 22 |
Umsatz je Aktie - DEUTZ
10,4 16 | 12,2 17 | 14,7 18 | 15,2 19 | 10,7 20 | 13,4 21 | 16,2 22 |
KGV - DEUTZ
38,2 16 | 7,6 17 | 8,9 18 | 12,9 19 | 20,8 21 | 6,1 22 |
DEUTZ AG: Die Aktie (in EUR)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie unverwässert | 0,14 | 1,00 | 0,58 | 0,43 | -0,89 | 0,32 | 0,66 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 0,14 | 1,00 | 0,58 | 0,43 | -0,89 | 0,32 | 0,66 |
Dividende pro Aktie | 0,07 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEUTZ AG: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 10,43 | 12,24 | 14,72 | 15,23 | 10,72 | 13,38 | 16,16 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 38,18 | 7,58 | 8,90 | 12,87 | - | 20,78 | 6,10 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 38,18 | 7,58 | 8,90 | 12,87 | - | 20,78 | 6,10 |
KGV (Jahresendkurs) | 38,18 | 7,58 | 8,90 | 12,87 | - | 20,78 | 6,10 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,31 | 1,98 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 3,71 |
Eigenkapitalquote in % | 44,29 | 47,51 | 47,82 | 48,07 | 43,50 | 43,97 | 42,83 |
Fremdkapitalquote in % | 55,71 | 52,48 | 52,16 | 51,92 | 56,48 | 56,03 | 57,17 |
DEUTZ AG: GuV (in Mio. EUR)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 260,20 | 1 479,10 | 1 778,80 | 1 840,80 | 1 295,60 | 1 617,30 | 1 953,40 |
Umsatzveränderung in % | 1,03 | 17,37 | 20,26 | 3,49 | -29,62 | 24,83 | 20,78 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -102,70 | 212,40 | 272,40 | 296,90 | 155,80 | 246,90 | 339,10 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -32,01 | - | 28,25 | 8,99 | -47,52 | 58,47 | 37,34 |
Operatives Ergebnis | 23,30 | 39,70 | 72,00 | 79,10 | -53,80 | 23,30 | 89,90 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 80,62 | 70,39 | 81,36 | 9,86 | - | - | 285,84 |
Ergebnis vor Steuern | 25,00 | 141,60 | 82,30 | 74,40 | -112,00 | 29,90 | 79,50 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 247,22 | 466,40 | -41,88 | -9,60 | - | - | 165,89 |
Ergebnis nach Steuer | 16,60 | 121,20 | 69,90 | 52,30 | -107,60 | 38,20 | 80,20 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 207,41 | 630,12 | -42,33 | -25,18 | - | - | 109,95 |
DEUTZ AG: Bilanz (in Mio. EUR)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 617,80 | 661,70 | 675,10 | 704,40 | 694,70 | 749,80 | 892,80 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 2,60 | 2,38 | 2,13 | 2,32 | 2,48 | 2,17 | 2,33 |
Eigenkapital | 491,10 | 599,20 | 619,10 | 652,40 | 535,20 | 588,40 | 668,80 |
Veränderung Eigenkapital in % | 0,14 | 21,97 | 3,32 | 5,38 | -17,97 | 9,98 | 13,66 |
Bilanzsumme | 1 108,90 | 1 260,90 | 1 294,20 | 1 356,80 | 1 229,90 | 1 338,20 | 1 561,60 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -3,08 | 13,71 | 2,64 | 4,84 | -9,35 | 8,81 | 16,69 |
DEUTZ AG: Sonstige Angaben (in EUR)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,14 | 1,00 | 0,58 | 0,43 | -0,89 | 0,32 | 0,66 |
Veränderung EPS (unverwässert) in % | 250,00 | 614,29 | -42,16 | -25,19 | -305,75 | - | 109,93 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,14 | 1,00 | 0,58 | 0,43 | -0,89 | 0,32 | 0,66 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 250,00 | 614,29 | -42,16 | -25,19 | -305,75 | - | 109,93 |
Anzahl Mitarbeiter | 3 665,00 | 4 154,00 | 4 645,00 | 4 906,00 | 4 586,00 | 4 751,00 | 4 975,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -1,74 | 13,34 | 11,82 | 5,62 | -6,52 | 3,60 | 4,71 |