Varonis Systems Aktie
| 32,57USD | -0,96USD | -2,86% |
WKN DE: A1XELT / ISIN: US9222801022
Schätzungen* zu Varonis Systems in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 717,01 | 848,16 |
| Dividende | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % |
| Ergebnis/Aktie | 0,34 | 0,54 |
| KGV | 95,26 | 60,72 |
| EBIT in Mio. | 29,47 | 58,70 |
| EBITDA in Mio. | 37,71 | 68,95 |
| Gewinn in Mio. | 45,65 | 70,75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45,65 | 70,75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64,36 | 95,54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -128,00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0,34 | 0,54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0,67 | -0,50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 576,91 | 683,11 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 81,50 | -24,32 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 157,11 | 179,02 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76,94 | |
| Cashflow/Aktie | 1,03 | 1,21 |
| Free Cashflow in Mio. | 151,06 | 176,45 |
| Free Cashflow/Aktie | 1,10 | 1,26 |
| Buchwert/Aktie | 5,10 | 5,67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -837,47 | -1 008,48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 203,18 | 231,14 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13,25 | 13,69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338,00 | 382,00 |
| Eigenkapital in Mio. | 632,90 | 651,18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1 892,62 | 2 059,84 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.