Swiss Life Aktie
733,60CHF | 6,40CHF | 0,88% |
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
Schätzungen* zu in CHF
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 17 994,74 | 18 287,28 | 17 772,45 | 20 627,00 | 19 117,00 |
Dividende | 35,52 | 38,14 | 40,79 | 45,00 | 45,50 |
Dividendenrendite (in %) | 4,86 % | 5,21 % | 5,58 % | 5,88 % | 6,22 % |
Ergebnis/Aktie | 42,61 | 44,78 | 47,00 | 49,80 | 49,91 |
KGV | 17,42 | 16,34 | 15,56 | 15,83 | 14,66 |
EBIT in Mio. | 1 699,80 | 1 747,44 | 1 796,17 | 1 914,33 | 1 853,00 |
EBITDA in Mio. | |||||
Gewinn in Mio. | 1 230,78 | 1 269,98 | 1 323,89 | 1 372,00 | 1 359,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 227,42 | 1 266,21 | 1 314,50 | 1 308,00 | 1 359,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 626,69 | 1 679,26 | 1 745,11 | 1 785,00 | 1 853,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1 553,09 | 1 573,39 | 1 627,09 | 1 601,35 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 42,41 | 44,55 | 46,85 | 48,25 | 49,91 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | -150,00 | -333,00 | -333,00 | ||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 716,50 | 683,12 | 753,12 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 267,86 | 271,19 | 275,39 | 297,90 | 305,50 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 7 790,75 | 7 735,57 | 7 719,25 | 7 583,00 | 8 232,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 213 380,00 | 213 403,67 | 213 840,33 | 207 183,00 | 205 673,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.