Mowi Aktie
17,45EUR | 0,26EUR | 1,51% |
WKN: 924848 / ISIN: NO0003054108
Schätzungen* zu in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 5 576,42 | 6 049,25 | 6 438,60 | 7 832,00 | |
Dividende | 0,56 | 0,85 | 0,94 | 1,03 | |
Dividendenrendite (in %) | 3,22 % | 4,82 % | 5,33 % | 5,86 % | % |
Ergebnis/Aktie | 1,05 | 1,44 | 1,60 | 1,95 | |
KGV | 16,76 | 12,18 | 10,97 | 9,01 | |
EBIT in Mio. | 813,59 | 1 133,72 | 1 250,52 | 1 450,00 | 1 500,00 |
EBITDA in Mio. | 1 194,72 | 1 530,45 | 1 669,83 | 2 126,00 | |
Gewinn in Mio. | 410,38 | 744,18 | 823,36 | 985,20 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 538,70 | 753,36 | 828,66 | 1 009,00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 523,66 | 1 045,43 | 1 163,55 | 1 351,00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 514,99 | 1 045,26 | 1 163,55 | 1 351,00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,82 | 1,44 | 1,59 | 1,91 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2 148,67 | 2 622,00 | 2 493,00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -297,16 | -305,29 | -300,93 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 764,07 | 1 133,86 | 1 112,17 | 930,70 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -613,09 | -627,34 | -642,96 | ||
Cashflow/Aktie | 1,43 | 2,08 | 1,70 | ||
Free Cashflow in Mio. | 422,80 | 764,06 | 724,77 | 558,50 | |
Free Cashflow/Aktie | 0,56 | 1,33 | 1,28 | ||
Buchwert/Aktie | 7,24 | 7,94 | 8,65 | 10,10 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2 040,91 | 1 737,33 | 1 550,82 | 1 865,00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 301,21 | 335,54 | 337,59 | 372,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 692,00 | 728,00 | 764,00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 3 773,57 | 4 121,76 | 4 482,49 | 5 233,00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 8 183,52 | 8 596,94 | 9 001,06 | 11 423,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.