Franklin Covey Aktie
| 16,92USD | -0,02USD | -0,12% | 
WKN: 884271 / ISIN: US3534691098
Schätzungen* zu Franklin Covey in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 266,93 | 270,23 | 
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | 
| Ergebnis/Aktie | 0,34 | 0,86 | 
| KGV | 49,82 | 19,76 | 
| EBIT in Mio. | 10,87 | 17,88 | 
| EBITDA in Mio. | 29,00 | 33,40 | 
| Gewinn in Mio. | 3,88 | 11,30 | 
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15,75 | 16,05 | 
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5,69 | 18,05 | 
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1,21 | 1,23 | 
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,34 | 0,86 | 
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 203,76 | 206,89 | 
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11,00 | -9,00 | 
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31,00 | 38,00 | 
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34,00 | -32,00 | 
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20,00 | 29,00 | 
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -33,00 | -31,00 | 
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11,00 | 9,00 | 
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177,66 | 174,98 | 
| Eigenkapital in Mio. | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 
							* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
						
			 
									 
									 
								