Datatec Aktie
2,42EUR | 0,04EUR | 1,68% |
WKN: 914779 / ISIN: ZAE000017745
Schätzungen* zu Datatec in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | |||
Dividende | 0,09 | 0,11 | 0,12 |
Dividendenrendite (in %) | 3,44 % | 4,20 % | 4,44 % |
Ergebnis/Aktie | 0,28 | 0,33 | 0,37 |
KGV | 9,49 | 7,81 | 7,76 |
EBIT in Mio. | |||
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | |||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | |||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.