CEZ AS Aktie
40,16EUR | -1,58EUR | -3,79% |
WKN: 887832 / ISIN: CZ0005112300
Schätzungen* zu CEZ AS in CZK
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 321 924,92 | 300 970,19 | 297 372,52 | 288 842,00 |
Dividende | 41,56 | 48,72 | 51,50 | 46,00 |
Dividendenrendite (in %) | 4,05 % | 4,74 % | 5,01 % | 4,48 % |
Ergebnis/Aktie | 49,03 | 68,36 | 63,71 | 53,70 |
KGV | 20,95 | 15,02 | 16,12 | 19,12 |
EBIT in Mio. | 80 113,67 | 60 598,15 | 54 352,98 | 49 587,00 |
EBITDA in Mio. | 119 718,53 | 103 395,05 | 99 451,70 | 97 675,00 |
Gewinn in Mio. | 27 449,72 | 38 717,97 | 33 844,63 | 28 906,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26 077,82 | 32 122,40 | 31 231,00 | 28 906,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63 197,30 | 47 166,53 | 43 195,95 | 36 589,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60 320,64 | 38 156,40 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 49,36 | 65,88 | 69,33 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77 000,00 | 62 000,00 | 52 000,00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -52 500,00 | -53 500,00 | -54 500,00 | -61 000,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 76 606,00 | 79 137,50 | 82 853,50 | 95 091,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -14 871,50 | -22 522,00 | -23 015,50 | -9 989,00 |
Cashflow/Aktie | 127,67 | 117,52 | 122,39 | 89,60 |
Free Cashflow in Mio. | 35 000,00 | 47 000,00 | ||
Free Cashflow/Aktie | 59,70 | 44,00 | 67,50 | 89,60 |
Buchwert/Aktie | 462,72 | 491,96 | 505,19 | 498,90 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 243 613,08 | 231 933,71 | 168 300,00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 51 416,25 | 52 164,64 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 245 591,91 | 257 327,62 | 264 252,00 | 268 410,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 866 557,50 | 881 988,00 | 894 911,00 | 965 384,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.