Allstate Aktie
| 264,17USD | -1,22USD | -0,46% |
WKN: 886429 / ISIN: US0200021014
Schätzungen* zu Allstate in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62 052,26 | 64 909,05 | |
| Dividende | 4,31 | 4,55 | 4,12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1,63 % | 1,72 % | 1,56 % |
| Ergebnis/Aktie | 31,34 | 26,36 | 25,95 |
| KGV | 8,44 | 10,04 | 10,20 |
| EBIT in Mio. | 8 769,02 | 7 112,03 | 7 021,28 |
| EBITDA in Mio. | 11 325,71 | 8 996,84 | 8 916,14 |
| Gewinn in Mio. | 8 047,86 | 6 802,06 | 6 430,98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8 284,75 | 6 792,12 | 6 385,19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10 279,09 | 8 700,61 | 8 274,80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9 597,35 | 8 329,13 | 8 400,28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 31,34 | 26,36 | 25,95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 29,54 | 25,49 | 24,75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6 929,00 | 4 943,00 | 4 606,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 128,79 | 146,29 | 155,61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6 940,00 | 6 940,00 | 6 940,00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 32 894,29 | 34 919,54 | 37 356,21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131 450,00 | 83 211,45 | 85 455,39 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.