Universal Music Aktie
XETRA Orderbuch zu Universal Music
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 258 | 29,880 | |
1 | 852 | 24,400 | |
1 | 6 360 | 24,000 | |
1 | 852 | 23,910 | |
1 | 6 360 | 23,890 | |
1 | 258 | 29,880 | |
1 | 258 | 29,880 | |
1 | 852 | 26,780 | |
1 | 100 | 26,500 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 880 | 23,510 | |
1 | 6 356 | 23,490 | |
1 | 1 500 | 23,350 | |
1 | 852 | 23,340 | |
1 | 3 180 | 23,300 | |
1 | 6 360 | 23,200 | |
1 | 100 | 23,000 | |
1 | 852 | 22,850 | |
1 | 852 | 22,850 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
16 150 | 20 932 | 1:1,30 | 24.09.2025 17:35:42 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |