UnitedHealth Aktie
XETRA Orderbuch zu UnitedHealth Inc.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 100 | 482,900 | |
1 | 01 | 482,750 | |
1 | 100 | 481,800 | |
1 | 100 | 480,700 | |
1 | 150 | 480,400 | |
1 | 100 | 480,000 | |
1 | 48 | 478,950 | |
1 | 48 | 478,900 | |
1 | 48 | 478,850 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 97 | 477,900 | |
1 | 48 | 477,400 | |
1 | 100 | 476,300 | |
1 | 100 | 475,200 | |
1 | 100 | 474,100 | |
1 | 02 | 473,600 | |
1 | 700 | 473,500 | |
1 | 01 | 473,350 | |
1 | 168 | 470,250 | |
241 | 3 974 | 465,400 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
695 | 5 290 | 1:7,61 | 21.03.2025 17:35:48 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |