STRATEC Aktie
XETRA Orderbuch zu STRATEC SE
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 24,000 | |
| 1 | 48 | 56,900 | |
| 1 | 100 | 45,600 | |
| 1 | 20 | 35,950 | |
| 1 | 100 | 30,000 | |
| 1 | 62 | 26,950 | |
| 1 | 50 | 24,500 | |
| 1 | 50 | 23,000 | |
| 1 | 263 | 22,450 | |
| 1 | 263 | 22,400 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 263 | 21,800 | |
| 1 | 263 | 21,750 | |
| 1 | 469 | 21,300 | |
| 1 | 140 | 21,000 | |
| 1 | 250 | 20,000 | |
| 1 | 500 | 19,600 | |
| 1 | 350 | 19,500 | |
| 1 | 1 056 | 0,000 | |
| 1 | 700 | 21,350 | |
| 1 | 469 | 21,300 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 076 | 4 460 | 1:4,14 | 12.12.2025 17:35:18 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||