Prosus Aktie
XETRA Orderbuch zu Prosus N.V.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 41,975 | |
| 1 | 60 | 40,795 | |
| 1 | 3 870 | 39,840 | |
| 1 | 3 870 | 39,680 | |
| 1 | 200 | 39,675 | |
| 1 | 7 732 | 39,400 | |
| 1 | 7 732 | 39,330 | |
| 1 | 160 | 39,240 | |
| 1 | 2 000 | 39,200 | |
| 1 | 36 | 39,190 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 38,805 | |
| 1 | 200 | 38,365 | |
| 1 | 200 | 38,100 | |
| 1 | 50 | 37,500 | |
| 1 | 70 | 37,320 | |
| 1 | 10 | 37,000 | |
| 1 | 285 | 35,000 | |
| 1 | 1 063 | 0,000 | |
| 1 | 1 063 | 0,000 | |
| 1 | 285 | 35,000 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 25 760 | 3 262 | 1:0,13 | 17.06.2026 17:35:57 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||