PPL Aktie
XETRA Orderbuch zu PPL Corp.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 600 | 31,060 | |
| 1 | 690 | 30,975 | |
| 1 | 350 | 30,625 | |
| 1 | 690 | 30,490 | |
| 1 | 300 | 30,230 | |
| 1 | 99 | 30,070 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 28,160 | |
| 1 | 200 | 28,155 | |
| 1 | 300 | 28,150 | |
| 1 | 300 | 28,140 | |
| 1 | 300 | 28,130 | |
| 1 | 300 | 28,120 | |
| 1 | 690 | 27,725 | |
| 1 | 350 | 27,580 | |
| 1 | 690 | 27,275 | |
| 1 | 690 | 27,190 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 4 729 | 4 120 | 1:0,87 | 15.12.2025 09:20:20 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||