Nasdaq Aktie
XETRA Orderbuch zu Nasdaq Inc
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 300 | 69,060 | |
1 | 01 | 69,050 | |
1 | 100 | 69,040 | |
1 | 800 | 68,770 | |
1 | 800 | 68,640 | |
1 | 800 | 68,510 | |
1 | 800 | 68,480 | |
1 | 194 | 68,360 | |
1 | 194 | 68,350 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 388 | 68,120 | |
1 | 194 | 68,110 | |
1 | 800 | 68,030 | |
1 | 800 | 67,990 | |
1 | 800 | 67,860 | |
1 | 01 | 67,700 | |
1 | 100 | 67,560 | |
1 | 300 | 67,520 | |
1 | 2 375 | 67,410 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
3 989 | 5 758 | 1:1,44 | 02.05.2025 17:35:37 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |