Mercedes-Benz Group Aktie
XETRA Orderbuch zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
5 | 693 | 59,870 | |
5 | 696 | 59,860 | |
5 | 686 | 59,850 | |
5 | 616 | 59,840 | |
4 | 540 | 59,830 | |
6 | 703 | 59,820 | |
7 | 774 | 59,810 | |
7 | 1 137 | 59,800 | |
7 | 1 171 | 59,790 | |
6 | 847 | 59,780 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 03 | 59,770 | |
9 | 1 188 | 59,750 | |
4 | 524 | 59,740 | |
5 | 679 | 59,730 | |
5 | 654 | 59,720 | |
4 | 520 | 59,710 | |
4 | 532 | 59,700 | |
4 | 528 | 59,690 | |
4 | 540 | 59,680 | |
5 | 1 347 | 59,670 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
7 863 | 6 515 | 1:0,83 | 28.02.2025 17:35:26 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |