Mercedes-Benz Group Aktie
XETRA Orderbuch zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 399 | 56,520 | |
4 | 622 | 56,510 | |
4 | 599 | 56,500 | |
2 | 392 | 56,490 | |
5 | 1 097 | 56,480 | |
3 | 520 | 56,470 | |
4 | 1 087 | 56,460 | |
8 | 1 616 | 56,450 | |
5 | 800 | 56,440 | |
1 | 131 | 56,430 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1 471 | 56,370 | |
1 | 114 | 56,410 | |
5 | 649 | 56,400 | |
2 | 318 | 56,390 | |
3 | 503 | 56,380 | |
3 | 454 | 56,370 | |
3 | 386 | 56,360 | |
3 | 1 180 | 56,350 | |
2 | 270 | 56,340 | |
1 | 164 | 56,330 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
7 263 | 5 509 | 1:0,76 | 20.01.2025 17:37:15 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
17:37:15 | 56,370 | 50 |
17:36:01 | 56,370 | 1 000 |
17:35:18 | 56,370 | 966 336 |
17:29:57 | 56,430 | 612 |
17:29:57 | 56,430 | 130 |
17:29:54 | 56,430 | 582 |
17:29:53 | 56,430 | 26 |
17:29:50 | 56,440 | 543 |
17:29:49 | 56,450 | 429 |
17:29:49 | 56,450 | 436 |
17:29:49 | 56,460 | 140 |
17:29:49 | 56,450 | 1 057 |
17:29:43 | 56,450 | 483 |
17:29:30 | 56,450 | 63 |
17:29:30 | 56,450 | 90 |
17:29:30 | 56,440 | 165 |
17:29:28 | 56,450 | 146 |
17:29:28 | 56,450 | 450 |
17:29:28 | 56,460 | 290 |
17:29:28 | 56,460 | 688 |
17:29:28 | 56,460 | 84 |
mehr... |