Louisiana-Pacific Aktie
XETRA Orderbuch zu Louisiana-Pacific Corp.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 800 | 76,000 | |
| 1 | 2 800 | 76,400 | |
| 1 | 2 800 | 76,400 | |
| 1 | 2 800 | 76,000 | |
| 1 | 2 800 | 75,600 | |
| 1 | 2 800 | 75,200 | |
| 1 | 366 | 73,950 | |
| 1 | 366 | 73,050 | |
| 1 | 700 | 72,900 | |
| 2 | 279 | 72,450 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 3 | 429 | 69,500 | |
| 1 | 129 | 69,450 | |
| 1 | 300 | 69,400 | |
| 1 | 129 | 69,350 | |
| 1 | 700 | 69,150 | |
| 1 | 700 | 69,000 | |
| 1 | 174 | 68,900 | |
| 1 | 2 800 | 68,800 | |
| 1 | 2 800 | 68,400 | |
| 1 | 2 800 | 68,000 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 18 511 | 10 961 | 1:0,59 | 25.06.2026 14:44:58 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||