Lockheed Martin Aktie
XETRA Orderbuch zu Lockheed Martin Corp.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 557,900 | |
| 1 | 30 | 557,800 | |
| 1 | 10 | 557,700 | |
| 1 | 50 | 557,600 | |
| 1 | 120 | 557,400 | |
| 1 | 80 | 557,300 | |
| 2 | 110 | 557,200 | |
| 2 | 120 | 557,100 | |
| 1 | 80 | 557,000 | |
| 2 | 60 | 556,300 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 555,600 | |
| 1 | 80 | 555,800 | |
| 2 | 200 | 555,700 | |
| 1 | 50 | 555,200 | |
| 1 | 89 | 555,000 | |
| 1 | 03 | 554,800 | |
| 1 | 70 | 554,200 | |
| 1 | 100 | 554,100 | |
| 1 | 400 | 553,900 | |
| 1 | 500 | 552,500 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 680 | 1 522 | 1:2,24 | 20.02.2026 17:35:49 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||