Kering Aktie
XETRA Orderbuch zu Kering
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 400,000 | |
| 1 | 180 | 380,000 | |
| 1 | 03 | 375,000 | |
| 1 | 08 | 366,000 | |
| 1 | 18 | 365,000 | |
| 1 | 05 | 345,000 | |
| 1 | 60 | 334,700 | |
| 1 | 60 | 331,400 | |
| 1 | 03 | 330,000 | |
| 1 | 160 | 300,100 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 299,350 | |
| 1 | 60 | 279,650 | |
| 1 | 03 | 274,000 | |
| 1 | 37 | 174,020 | |
| 1 | 16 | 174,000 | |
| 1 | 1 081 | 0,000 | |
| 1 | 1 081 | 0,000 | |
| 1 | 02 | 284,000 | |
| 1 | 16 | 174,000 | |
| 1 | 1 081 | 0,000 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 515 | 3 457 | 1:6,71 | 23.12.2025 17:35:58 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||