Johnson Controls International Aktie
XETRA Orderbuch zu Johnson Controls International PLC
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 134,400 | |
| 1 | 156 | 134,400 | |
| 1 | 1 600 | 133,900 | |
| 1 | 1 600 | 141,700 | |
| 1 | 1 600 | 133,250 | |
| 1 | 1 600 | 131,300 | |
| 1 | 1 600 | 133,250 | |
| 1 | 1 600 | 130,650 | |
| 1 | 600 | 129,400 | |
| 1 | 180 | 129,000 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 123,000 | |
| 1 | 600 | 120,550 | |
| 1 | 1 600 | 118,950 | |
| 1 | 1 600 | 117,000 | |
| 1 | 1 600 | 117,000 | |
| 1 | 1 600 | 113,750 | |
| 1 | 1 600 | 113,750 | |
| 1 | 1 600 | 115,050 | |
| 1 | 1 600 | 114,400 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 10 692 | 11 890 | 1:1,11 | 08.06.2026 12:44:12 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||