First Solar Aktie
XETRA Orderbuch zu First Solar Inc
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 | 190,000 | |
| 1 | 53 | 189,120 | |
| 1 | 1 000 | 189,000 | |
| 1 | 53 | 188,940 | |
| 1 | 34 | 188,920 | |
| 1 | 01 | 188,880 | |
| 1 | 400 | 188,100 | |
| 1 | 400 | 187,680 | |
| 1 | 160 | 187,560 | |
| 1 | 80 | 185,900 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 185,620 | |
| 1 | 160 | 186,820 | |
| 1 | 400 | 186,560 | |
| 1 | 51 | 186,120 | |
| 2 | 1 400 | 186,000 | |
| 1 | 53 | 185,420 | |
| 1 | 34 | 185,340 | |
| 1 | 54 | 185,320 | |
| 1 | 01 | 185,200 | |
| 1 | 1 000 | 185,000 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 3 181 | 3 206 | 1:1,01 | 06.02.2026 17:35:38 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||