First Sensor Aktie
XETRA Orderbuch zu First Sensor AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 15 | 69,800 | |
1 | 50 | 69,000 | |
2 | 570 | 58,000 | |
2 | 274 | 56,000 | |
1 | 70 | 53,600 | |
1 | 145 | 52,400 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 145 | 51,000 | |
1 | 334 | 49,900 | |
1 | 200 | 49,800 | |
1 | 300 | 49,500 | |
1 | 80 | 48,200 | |
1 | 1 000 | 48,000 | |
2 | 110 | 43,000 | |
1 | 3 000 | 42,800 | |
1 | 200 | 42,100 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 124 | 5 369 | 1:4,78 | 19.09.2025 17:35:59 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
17:35:59 | 52,400 | 145 |
mehr... |