Allgeier Aktie
XETRA Orderbuch zu Allgeier
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 50 | 21,300 | |
2 | 242 | 21,000 | |
1 | 180 | 20,300 | |
1 | 96 | 20,200 | |
1 | 447 | 20,100 | |
2 | 560 | 20,000 | |
1 | 356 | 19,950 | |
1 | 380 | 19,800 | |
1 | 380 | 19,750 | |
1 | 253 | 19,700 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 310 | 19,550 | |
1 | 37 | 19,450 | |
3 | 1 080 | 19,400 | |
2 | 880 | 19,350 | |
2 | 900 | 19,200 | |
1 | 2 000 | 19,100 | |
1 | 300 | 19,050 | |
2 | 276 | 19,000 | |
2 | 2 580 | 18,950 | |
1 | 100 | 18,800 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
2 944 | 8 463 | 1:2,87 | 25.07.2025 17:36:16 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |