Airbnb Aktie
XETRA Orderbuch zu Airbnb
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 500 | 111,760 | |
1 | 300 | 111,740 | |
1 | 500 | 111,640 | |
1 | 100 | 111,520 | |
1 | 150 | 111,500 | |
1 | 228 | 111,440 | |
2 | 570 | 111,420 | |
1 | 228 | 111,400 | |
1 | 228 | 111,380 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 228 | 111,120 | |
2 | 570 | 111,100 | |
1 | 228 | 111,080 | |
1 | 150 | 111,060 | |
2 | 600 | 110,880 | |
1 | 300 | 110,700 | |
1 | 500 | 110,660 | |
1 | 500 | 110,440 | |
1 | 84 | 110,320 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
2 804 | 3 160 | 1:1,13 | 28.03.2025 17:35:50 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |