Aluminiumpreis

2 764,85
USD
-11,65
-0,17 %
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Tops & Flops 30.06.2024 16:43:00

KW 26: Die Gewinner- und Verlierer unter den Rohstoffen der vergangenen Woche

KW 26: Die Gewinner- und Verlierer unter den Rohstoffen der vergangenen Woche

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 26:

Weitere Links:


Bildquelle: vyp / Shutterstock.com,jurgenfr / Shutterstock.com,Julian Mezger,Tomasz Wyszolmirski / Shutterstock.com


Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 764,85 -4,58 -0,17
Baumwolle 0,64 0,05
Bleipreis 1 937,85 2,00 0,10
CO2 European Emission Allowances 25,15 -0,35 -1,37
Dieselpreis Benzin 1,55 -0,01 -0,77
EEX Kohle Year Future 85,50 0,00 0,00
EEX Strompreis Phelix DE 92,90 -0,35 -0,38
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 3,43 0,01 0,38
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 4 261,63 -94,63 -2,17
Haferpreis 3,03 0,03 0,92
Heizölpreis 58,12 0,26 0,46
Holzpreis 609,00 -23,00 -3,64
Kaffeepreis 4,07 0,02 0,38
Kakaopreis 4 145,00 27,00 0,66
Kohlepreis 92,75 -0,45 -0,48
Kupferpreis 10 580,60 53,25 0,51
Lebendrindpreis 2,42 0,01 0,58
Mageres Schwein Preis 0,82 -0,12
Maispreis 4,24 -0,01 -0,12
Mastrindpreis 3,73 0,01 0,27
Milchpreis 16,98 -0,01 -0,06
Naphthapreis (European) 515,32 -0,83 -0,16
Nickelpreis 14 924,00 -4,50 -0,03
Orangensaftpreis 1,87 0,04 1,96
Palladiumpreis 1 440,00 -59,50 -3,97
Palmölpreis 4 440,00 11,00 0,25
Platinpreis 1 594,50 -50,50 -3,07
Rapspreis 465,00 1,25 0,27
Reispreis 10,44 -0,04 -0,38
Silberpreis 50,33 -2,16 -4,12
Sojabohnenmehlpreis 286,20 1,40 0,49
Sojabohnenpreis 10,37 0,04 0,39
Sojabohnenölpreis 0,51 0,08
Super Benzin 1,65 -0,01 -0,30
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 188,50 -
Zinkpreis 3 158,65 78,85 2,56
Zinnpreis 34 751,00 -320,00 -0,91
Zuckerpreis 0,16 -0,63
Ölpreis (Brent) 61,37 0,43 0,71
Ölpreis (WTI) 57,47 0,25 0,44