Nachrichten zu Kohlepreis
| Keine Nachrichten verfügbar. |
Kohlepreis in USD - Historische Kurse
| Datum | Schluss | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 |
| 12.08.2026 | 122,60 | 123,00 | 123,00 | 121,90 |
| 11.08.2026 | 122,10 | 122,00 | 122,00 | 122,00 |
| 10.08.2026 | 121,25 | 119,50 | 120,00 | 119,50 |
| 07.08.2026 | 116,75 | 117,00 | 117,00 | 116,25 |
| 06.08.2026 | 116,35 | 116,50 | 116,50 | 116,25 |
| 05.08.2026 | 116,05 | 116,50 | 116,50 | 116,50 |
| 04.08.2026 | 117,90 | 120,00 | 120,40 | 118,00 |
| 03.08.2026 | 117,75 | 121,00 | 121,00 | 118,50 |
| 31.07.2026 | 120,10 |
Werbung
Kohlepreis handeln**
Starten Sie jetzt mit dem Handel von Kohlepreis und profitieren Sie von einem Hebel von bis zu 1:20 bei engen Spreads und ohne Kommissionen.
Aktueller Kohlepreis in USD je Tonne
| 121,90 | -0,10 | -0,08 % |
|---|
| Kurszeit | 14.08.2026 23:00:00 |
| Eröffnung / Vortag | 122,30 / 122,00 |
| Tagestief / Tageshoch | 121,90 / 122,30 |
| 52 W. Tief/Hoch | 88,75 / 142,00 |
Rohstoffe Top Performer
| Orangensaftpreis | 1,45 USD | 3,94 % | |
| Maispreis | 4,59 USD | 2,51 % | |
| Haferpreis | 3,24 USD | 2,29 % | |
| Naphthapreis (European) | 741,72 USD | 2,05 % | |
| Ölpreis (Brent) | 88,67 USD | 1,84 % |