Uranpreis

70,05
USD
-0,65
-0,93 %
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Tops & Flops 01.09.2024 17:03:00

August 2024: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

August 2024: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Das sind die Gewinner und Verlierer unter den Rohstoffen im August 2024:

Weitere Links:

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: cherezoff / Shutterstock.com,adirekjob / Shutterstock.com,Trong Nguyen / Shutterstock.com,somartin / Shutterstock.com


Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 824,01 22,60 0,81
Baumwolle 0,62 0,28
Bleipreis 1 991,85 -2,00 -0,10
CO2 European Emission Allowances 25,15 -0,35 -1,37
Dieselpreis Benzin 1,67 0,03 1,59
EEX Kohle Year Future 85,50 0,00 0,00
EEX Strompreis Phelix DE 94,90 0,51 0,54
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 4,62 0,15 3,29
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 4 084,65 7,82 0,19
Haferpreis 3,00 -0,06 -1,96
Heizölpreis 64,99 -1,85 -2,77
Holzpreis 537,00 -1,00 -0,19
Kaffeepreis 4,00 -0,07 -1,60
Kakaopreis 3 782,00 -86,00 -2,22
Kohlepreis 94,00 -2,10 -2,19
Kupferpreis 10 788,85 5,20 0,05
Lebendrindpreis 2,16 0,01 0,47
Mageres Schwein Preis 0,78 -0,01 -1,79
Maispreis 4,26 -0,01 -0,18
Mastrindpreis 3,16 -0,25 -7,33
Milchpreis 17,17 -0,04 -0,23
Naphthapreis (European) 532,84 -1,21 -0,23
Nickelpreis 14 369,00 -90,00 -0,62
Orangensaftpreis 1,42 -0,10 -6,57
Palladiumpreis 1 381,00 -6,50 -0,47
Palmölpreis 4 050,00 -62,00 -1,51
Platinpreis 1 515,00 -2,00 -0,13
Rapspreis 479,00 -5,25 -1,08
Reispreis 10,19 0,16 1,55
Silberpreis 50,30 -0,38 -0,75
Sojabohnenmehlpreis 314,20 0,20 0,06
Sojabohnenpreis 11,24 0,01 0,11
Sojabohnenölpreis 0,50 -0,89
Super Benzin 1,69 0,01 0,48
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 189,75 0,50 0,26
Zinkpreis 3 139,65 -19,50 -0,62
Zinnpreis 37 400,00 -26,00 -0,07
Zuckerpreis 0,15 0,20
Ölpreis (Brent) 62,36 -0,83 -1,31
Ölpreis (WTI) 57,76 -1,24 -2,10