Geändert am: 25.10.2016 22:47:41
|
ATX schließt über 2.500 Punkten, DAX schwächer -- Wall Street rot -- ams erwartet weniger Umsatz -- US-Richter stimmt VW-Milliarden-Vergleich im Abgas-Skandal zu -- China Oceanwide, Covestro im Fokus
An der Wiener Börse herrschte am Dienstag gute Stimmung unter den Anlegern. Bis Handelsschluss legte der ATX um 0,53 Prozent auf 2.508,37 Zähler zu. Zum Handelsstart hatte sich das Wiener Börsenbarometer stabil gezeigt und war im frühen Handel über 2.500 Punkte geklettert.
Der deutsche Leitindex DAX pendelte lange um die Marke von 10.800 Punkten und schloss am Ende mit einem geringfügigen Verlust von 0,04 Prozent bei 10.757,31 Zählern. Im frühen Dienstagshandel war er kurz nach 10 Uhr auf ein Jahreshoch gestiegen: Das Frankfurter Börsenbarometer war dank eines überraschend guten Ifo-Geschäftsklimas auf 10.827,72 Punkte geklettert - jedoch ging ihm danach die Puste aus. Zum Handelstart in Frankfurt hatte sich der deutsche Leitindex bereits leicht im Plus präsentiert.
Schon am Vortag hatte der DAX nach einer wochenlangen Lethargie einen neuen Bestwert für das Jahr erreicht (10.820,08 Zähler); dann bröckelten die Gewinne aber wieder etwas ab. Der erhoffte Befreiungsschlag nach Monaten ohne klaren Trend war damit zunächst ausgeblieben. Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba sieht aber insgesamt eine gute Basis.
Nachdem zum Wochenstart gute Daten zur Stimmung in den Unternehmen der Eurozone eine Wirtschaftsbelebung signalisiert und den Kursen Aufwind verliehen hatten, richteten sich die Blicke am Dienstag auf das Ifo-Geschäftsklima in Deutschland: Der Index stieg auf 110,5 Punkte und setzte damit seine Aufwärtstendenz fort - das ist der höchste Wert seit April 2014.
22:42 Uhr: Apple büßt an Umsatz und Gewinn ein
Der iPhone-Konzern Apple hat seine Bücher für das vierte Quartal 2016 geöffnet. Apple vermeldete einen Gewinn je Aktie von 1,67 Dollar, nachdem 37 Analysten im Schnitt einen Gewinn von 1,65 Dollar pro Aktie erwartet hatten. Damit konnte der Techriese die Erwartungen übertreffen. Vor Jahresfrist hatte das Unternehmen allerdings noch 1,96 Dollar je Aktie erwirtschaftet.
Zur Meldung
22:15 Uhr: Wall Street schließt rot
Die Wall Street hat den Dienstagshandel mit Verlusten beendet.
Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 0,30 Prozent bei 18.169,27 Punkten in den Feierabend. Der Nasdaq Composite gab ebenfalls nach und büßte zum Handelsende 0,51 Prozent auf 5.282,61 Zähler ein.
Aktuelle US-Konjunkturdaten zeigten keinen einheitlichen Trend: Laut dem Case-Shiller-Index und der Federal Housing Finance Agency (FHFA) waren die Preise am US-Häusermarkt im August stärker gestiegen als erwartet. Dagegen hatte sich die Verbraucherstimmung im Oktober überraschend deutlich eingetrübt.
22:01 Uhr: Streit zwischen Italien und EU-Kommission um Haushaltsplan
Im Streit um die italienische Neuverschuldung wird der Ton zwischen der EU-Kommission und Italien rauer. Die Brüsseler Behörde habe einen Brief mit der Bitte um Klarstellungen zum Haushaltsentwurf geschickt, erklärte der italienische Finanzminister Pier Carlo Padoan.
Zur Meldung
19:52 Uhr: Daimler investiert über eine halbe Milliarde Euro in Pick-up-Modell
Der Autobauer Daimler lässt sich den Einstieg ins Pick-up-Segment mehr als eine halbe Milliarde Euro kosten. Für die Markteinführung der neuen, zusammen mit dem Partner Renault-Nissan) entwickelten "X-Klasse" werde ein hoher dreistelliger Millionenbetrag investiert.
Zur Meldung
19:33 Uhr: Carney: Bank of England muss auch den Pfund-Wechselkurs berücksichtigen
Die Bank of England (BoE) will die jüngsten Wechselkursverlusten des britischen Pfundes bei ihrer Geldpolitik berücksichtigen. "Die BoE ist gegenüber den Kursbewegungen des Pfundes nicht gleichgültig", sagte Notenbank-Gouverneur Mark Carney
Zur Meldung
19:12 Uhr: Spaniens König beauftragt Rajoy mit Regierungsbildung
Das Ende der monatelangen politischen Lähmung in Spanien rückt näher: Spaniens König Felipe VI. hat den amtierenden konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy am Dienstag erneut mit der Bildung einer Regierung beauftragt.
Zur Meldung
18:58 Uhr: Vinci mit Umsatzrückgang wegen schwächelnden Baugeschäft
Der französische Bau- und Dienstleistungskonzern Vinci hat in den ersten neuen Monaten mit Zuwächsen im Flughafen- und Autobahngeschäft die Auswirkungen des schwächelnden Heimatmarktes nur zum Teil aufgefangen.
Zur Meldung
18:37 Uhr: Unibail-Rodamco steigert Umsatz und sieht sich auf Kurs für Gesamtjahr
Der auf Einkaufszentren spezialisierte französische Immobilienkonzern Unibail-Rodamco profitiert weiterhin von der Inbetriebnahme neuer Shopping-Malls.
Zur Meldung
18:22 Uhr: Renault profitiert von starkem europäischen Markt
Europas drittgrößter Autokonzern Renault hat aufgrund eines kräftigen Absatzes in Europa sein Wachstum auf hohem Niveau stabilisiert. Der Umsatz lag im dritten Quartal bei 10,5 Milliarden Euro.
Zur Meldung
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AIXTRON SEmehr Nachrichten
15:59 |
Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at) | |
12:27 |
Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verliert am Mittag (finanzen.at) | |
02.01.25 |
Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at) | |
02.01.25 |
Aufschläge in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at) | |
02.01.25 |
Handel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at) | |
02.01.25 |
XETRA-Handel: MDAX nachmittags im Plus (finanzen.at) | |
02.01.25 |
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at) | |
02.01.25 |
Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.at) |
Analysen zu AIXTRON SEmehr Analysen
13.12.24 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
06.12.24 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
03.12.24 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.12.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
01.11.24 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG |
Unternehmensdaten
Datum | Unternehmen/Event |
---|---|
25.10.16 | 3M Co. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Air Liquide S.A. / Quartalszahlen |
25.10.16 | AIXTRON SE / Quartalszahlen |
25.10.16 | AK Steel Holding Corp. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Akamai Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Alfa Laval AB / Quartalszahlen |
25.10.16 | Allegheny Technologies Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | ams-OSRAM AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung / Quartalszahlen |
25.10.16 | Anglo American PLC / Quartalszahlen |
25.10.16 | Anixter International Inc / Quartalszahlen |
25.10.16 | Apple Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | AT&T Inc. (AT & T Inc.) / Quartalszahlen |
25.10.16 | ATOSS Software AG / Quartalszahlen |
25.10.16 | Baker Hughes Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Ballard Power Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Baxter International Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | BioInvent International ABShs / Quartalszahlen |
25.10.16 | Boston Properties Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | BP Plc / Quartalszahlen |
25.10.16 | Brinker International Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | C.H. Robinson Worldwide Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | C.R. Bard Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | C.R. Bard Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | CAI International IncShs / Quartalszahlen |
25.10.16 | Capital One Financial Corp. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Caterpillar Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Centene Corp. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Chemical Financial CorpShs / Quartalszahlen |
25.10.16 | China National Chemical Engineering Co Ltd (A) (ChemChina) / Quartalszahlen |
25.10.16 | Chipotle Mexican Grill Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Chipotle Mexican Grill Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | CIA HERING SA / Quartalszahlen |
25.10.16 | Cincinnati Financial Corp. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Citizens Community Bank / Quartalszahlen |
25.10.16 | Corning Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Covestro AG / Quartalszahlen |
25.10.16 | Covestro AG / Quartalszahlen |
25.10.16 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd / Quartalszahlen |
25.10.16 | DH Corp / Quartalszahlen |
25.10.16 | Discover Financial Services / Quartalszahlen |
25.10.16 | Dixie Group Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | DSV A-S / Quartalszahlen |
25.10.16 | DuPont de Nemours / Quartalszahlen |
25.10.16 | Eli Lilly and Co. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Feintool International AG (N) (FIH) / Quartalszahlen |
25.10.16 | First BanCorp / Quartalszahlen |
25.10.16 | First Merchants CorpShs / Quartalszahlen |
25.10.16 | First National Financial Corp. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Franklin Electric Co. Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Freeport-McMoRan Inc / Quartalszahlen |
25.10.16 | General Motors / Quartalszahlen |
25.10.16 | GKN plc / Quartalszahlen |
25.10.16 | Harmonic Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Huber + Suhner AG / Quartalszahlen |
25.10.16 | Juniper Networks Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Kabel Deutschland Holding AG / Hauptversammlung |
25.10.16 | KeyCorp / Quartalszahlen |
25.10.16 | KeyCorp / Quartalszahlen |
25.10.16 | KWS SAAT SE & Co. KGaA / Quartalszahlen |
25.10.16 | KWS SAAT SE & Co. KGaA / Jahresabschluss |
25.10.16 | Lexmark International Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Liberty Property Trust / Quartalszahlen |
25.10.16 | Lockheed Martin Corp. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG / Quartalszahlen |
25.10.16 | Masco Corp. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Mcbride PLC / Hauptversammlung |
25.10.16 | McDermott International Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Merck Co. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Mercury Systems Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Millicom International Cellular SA / Quartalszahlen |
25.10.16 | MTU Aero Engines AG / Quartalszahlen |
25.10.16 | Norsk Hydro ASA / Quartalszahlen |
25.10.16 | Novartis AG / Quartalszahlen |
25.10.16 | Orange S.A. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Peabody Energy Corp / Quartalszahlen |
25.10.16 | Procter & Gamble Co. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Randstad Holding N.V. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Renault S.A. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Ryder System Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Saipem S.p.A. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Schindler AG NA / Quartalszahlen |
25.10.16 | Schnitzer Steel Industries Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | St.James's Place PLC / Quartalszahlen |
25.10.16 | Tennant Co. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Torchmark Corp. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Total System Services Inc. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Trustmark Corp. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Unibail-Rodamco / Quartalszahlen |
25.10.16 | United Technologies Corp Registered Shs / Quartalszahlen |
25.10.16 | UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) / Quartalszahlen |
25.10.16 | Valero Energy Corp. / Quartalszahlen |
25.10.16 | VINCI / Quartalszahlen |
25.10.16 | W. R. Berkley Corp. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Waters Corp. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Waters Corp. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Whirlpool Corp. / Quartalszahlen |
25.10.16 | Whitbread PLC / Quartalszahlen |
25.10.16 | Whitbread PLC / Quartalszahlen |
Wirtschaftsdaten
Datum | Unternehmen |
---|---|
25.10.16 | AT; Produktionsindex August |
25.10.16 | 14:55: US; Redbook |
25.10.16 | 15:00: US; S&P Case-Shiller HPI Aug |
25.10.16 | 15:00: US; FHFA House Price Index Aug |
25.10.16 | 16:00: US; Consumer Confidence Conference Board Oct |
25.10.16 | 16:00: US; State Street Investor Confidence Index Oct |
25.10.16 | 16:00: US; Richmond Fed Manufacturing Index Oct |
25.10.16 | 17:30: US; 4-Week Bill Auction |
25.10.16 | 19:00: US; 2-Yr Note Auction |
Aktien in diesem Artikel
AIXTRON SE | 14,56 | -1,85% | |
Amazon | 217,05 | 1,19% | |
American Express Co. | 293,55 | 1,26% | |
Apple Inc. | 235,55 | -0,57% | |
Kering | 225,95 | -3,65% | |
PUMA SE | 43,23 | -1,44% | |
Samsung | 53 400,00 | 0,38% | |
VINCI | 99,12 | -0,20% |
Rohstoffe in diesem Artikel
Goldpreis | 2 639,50 | -18,25 | -0,69 | |
Silberpreis | 29,63 | 0,02 | 0,07 | |
Ölpreis (Brent) | 76,61 | 0,66 | 0,87 | |
Ölpreis (WTI) | 74,08 | 0,95 | 1,30 |
Indizes in diesem Artikel
DAX | 19 906,08 | -0,59% | |
Dow Jones | 42 732,13 | 0,80% | |
NIKKEI 225 | 39 894,54 | -0,96% | |
Hang Seng | 19 760,27 | 0,70% | |
ATX | 3 650,85 | -0,16% | |
Shanghai Composite | 3 262,56 | -2,66% | |
CSI 300 | 3 820,40 | -2,91% |