Geändert am: 19.10.2016 22:27:14
|
ATX und DAX schließen stabil -- Dow legt zu -- S&T-Chef halbiert nach Foxconn-Einstieg Anteil -- Morgan Stanley mit glänzendem Geschäft -- Yahoo übertrifft Erwartungen -- Zalando, AT&S im Fokus
Die Anleger an der Wiener Börse agierten am Mittwoch vorsichtiger.
Der ATX startete kaum verändert bei 2.447 Punkten und schloss 0,02 Prozent im Plus bei 2.446,52 Punkten.
Auch der DAX ging nahezu unbewegt bei 10.626,99 Punkten in den Handel und ging 0,19 Prozent fester bei 10.651,86 Zählern in den Feierabend.
Vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag hielten sich die Anleger eher mit Engagements zurück. Daneben sorgten auch gemischt ausgefallene chinesische Konjunkturdaten nicht unbedingt für Kauflaune.
Das Tagesmotto nach Ansicht von Analyst Dirk Gojny lautete: "Warten auf die EZB-Pressekonferenz". Am Donnerstag kommen die europäischen Währungshüter zusammen und werden über den Leitzins entscheiden. Das jedoch wird als wenig spannend gesehen, da keine Änderungen erwartet werden. Der Fokus liegt vielmehr auf Aussagen zum gigantischen Wertpapier-Kaufprogramm der Notenbank.
22:25 Uhr: Dow schließt etwas fester
Der Dow Jones notierte zum Handelsbeginn 0,1 Prozent fester bei 18.188,00 Punkten und hielt sich in der Gewinnzone. Zur Schlussglocke wies er einen Zuwachs von 0,22 Prozent bei 18.202,62 Zählern aus. Der Nasdaq Composite kaum am Mittwoch kaum vom Fleck.
Positive Vorzeichen kamen von den Quartalszahlen der US-Investmentbank Morgan Stanley, welche im dritten Quartal glänzende Geschäfte machte, auch der weltweit größte Ölfeldausrüster Halliburton konnte in vergangenen Quartal zurück in die Gewinnzone finden. Dennoch blieben Händler eher skeptisch.
Der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed, das Beige Book, brachte am Markt keine Ausschläge. Die Wirtschaft wachse weiterhin moderat, so die Fed.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
22:22 Uhr: eBay-Aktie gibt ab: Umsatz und Gewinn überzeugen Anleger nicht
Das Online-Auktionshaus eBay hat am Mittwochabend seine Zahlen für das dritte Quartal 2016 veröffentlicht.
Zur Meldung
22:11 Uhr: US-Kläger machen Ansprüche gegen Clearstream geltend
Die Tochter der Deutschen Börse, Clearstream, steht in den USA einer Klage gegenüber.
Zur Meldung
20:24 Uhr: BASF will nach Explosion einige Anlagen wieder anfahren
Nach der Explosion bei der BASF will der Chemiekonzern wichtige Anlagen wieder anfahren.
Zur Meldung
20:19 Uhr: US-Notenbank Fed: Wirtschaft wächst weiter mäßig bis moderat
Nach Einschätzung der US-Notenbank Fed hat sich an der konjunkturellen Entwicklung in den USA zuletzt wenig verändert.
Zur Meldung
20:05 Uhr: Lufthansa trotz Gewinnrückgangs wieder etwas zuversichtlicher
Die Deutsche Lufthansa hat in den ersten neun Monaten des Jahres operativ weniger verdient und auch weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum.
Zur Meldung
19:08 Uhr: E.ON könnte wohl erneut Rekordverlust einfahren
Milliardenschwere Abschreibungen und Kosten für die Endlagerung von Atommüll könnten E.ON einem Pressebericht zufolge in diesem Jahr erneut einen Rekordverlust einbrocken.
Zur Meldung
18:33 Uhr: T-Mobile US zahlt wegen Irreführung 48 Millionen Dollar
Der Mobilfunkanbieter T-Mobile US muss wegen irreführender Informationen 48 Millionen Dollar zahlen.
Zur Meldung
17:41 Uhr: US-Ölpreis WTI steigt auf 15-Monatshoch
Die Ölpreise haben am Mittwoch nach einem überraschenden Rückgang der US-Ölreserven ihre Gewinne ausgebaut. Am Nachmittag erreichte der Preis für US-Rohöl bei 51,90 US-Dollar den höchsten Stand seit 15 Monaten.
Zur Meldung
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Citigroup Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Citigroup Inc.mehr Analysen
Unternehmensdaten
Datum | Unternehmen/Event |
---|---|
19.10.16 | Abbott Laboratories / Quartalszahlen |
19.10.16 | Akzo Nobel N.V. / Quartalszahlen |
19.10.16 | American Express Co. / Quartalszahlen |
19.10.16 | Ansell Ltd. / Hauptversammlung |
19.10.16 | ASML NV / Quartalszahlen |
19.10.16 | BHP Group plc / Quartalszahlen |
19.10.16 | BioRestorative Therapies Inc / Hauptversammlung |
19.10.16 | BioRestorative Therapies Inc / Hauptversammlung |
19.10.16 | BioRestorative Therapies Inc Registered Shs / Hauptversammlung |
19.10.16 | Carrefour S.A. / Quartalszahlen |
19.10.16 | Ceconomy St. / Jahresabschluss |
19.10.16 | eBay Inc. / Quartalszahlen |
19.10.16 | Genuine Parts Co. / Quartalszahlen |
19.10.16 | Lam Research Corp. / Quartalszahlen |
19.10.16 | M&T Bank Corp. / Quartalszahlen |
19.10.16 | Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) / Quartalszahlen |
19.10.16 | Navient Corp / Quartalszahlen |
19.10.16 | Reckitt Benckiser Plc / Quartalszahlen |
19.10.16 | Reynolds American Inc. / Quartalszahlen |
19.10.16 | Rio Tinto plc / Quartalszahlen |
19.10.16 | Seagate PLC / Hauptversammlung |
19.10.16 | Seagate Technology Holdings PLC Registered Shs / Hauptversammlung |
19.10.16 | St. Jude Medical Inc. / Quartalszahlen |
19.10.16 | Temenos AG / Quartalszahlen |
19.10.16 | Travis Perkins plc / Quartalszahlen |
19.10.16 | Xilinx Inc. / Quartalszahlen |
Wirtschaftsdaten
Datum | Unternehmen |
---|---|
19.10.16 | 11:00: EU; Production in construction August |
19.10.16 | 13:00: US; MBA Mortgage Applications |
19.10.16 | 14:30: US; Housing Starts Sep |
19.10.16 | 16:00: US; Atlanta Fed Business Inflation Expectations |
19.10.16 | 16:30: US; EIA Petroleum Status Report |
19.10.16 | 20:00: US; Beige Book |
Aktien in diesem Artikel
Airbus SE (ex EADS) | 137,94 | -1,16% | |
Allianz | 291,10 | 0,14% | |
ASML NV | 645,30 | 1,27% | |
Assicurazioni Generali S.p.A. | 26,99 | 0,45% | |
AXA S.A. | 34,20 | 0,12% | |
Bank of America Corp. | 45,01 | 1,25% | |
BASF | 42,45 | 1,17% | |
BVB (Borussia Dortmund) | 3,20 | 1,43% | |
Carrefour S.A. | 14,54 | 0,31% | |
Ceconomy St. | 3,00 | 1,76% | |
Citigroup Inc. | 66,87 | 1,36% | |
Commerzbank | 15,33 | -1,92% | |
Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) | 13,00 | -1,74% | |
Deutsche Bank AG | 15,56 | -2,99% | |
Deutsche Telekom AG | 29,35 | 1,35% | |
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) | 116,88 | 0,07% | |
freenet AG | 28,76 | 0,70% | |
Goldman Sachs | 578,40 | 1,49% | |
HOCHTIEF AG | 116,40 | 1,13% | |
JPMorgan Chase & Co. | 238,30 | 2,03% | |
Morgan Stanley | 128,56 | 3,28% | |
Netflix Inc. | 860,70 | 0,55% | |
OMV AG | 38,86 | -0,26% | |
Reckitt Benckiser Plc | 58,30 | 2,35% | |
Samsung | 56 400,00 | 1,99% | |
Telefonica Deutschland AG (O2) | 2,08 | -0,10% | |
United Internet AG | 15,84 | 2,06% | |
Verizon Inc. | 41,40 | 2,08% | |
Vodafone Group PLC | 0,84 | 1,62% | |
Volkswagen (VW) AG Vz. | 81,56 | 0,57% | |
Zalando | 29,41 | 6,48% |
Rohstoffe in diesem Artikel
Goldpreis | 2 708,90 | 39,19 | 1,47 | |
Silberpreis | 31,28 | 0,44 | 1,43 | |
Ölpreis (Brent) | 75,28 | 0,91 | 1,22 | |
Ölpreis (WTI) | 71,18 | 1,06 | 1,51 |
Indizes in diesem Artikel
DAX | 19 322,59 | 0,92% | |
Dow Jones | 44 296,51 | 0,97% | |
NASDAQ 100 | 20 776,23 | 0,17% | |
NIKKEI 225 | 38 283,85 | 0,68% | |
Hang Seng | 19 229,97 | -1,89% | |
ATX | 3 532,66 | 0,22% | |
Shanghai Composite | 3 370,40 | 0,07% | |
CSI 300 | 3 989,30 | 0,09% |