Baumwolle
Geändert am: 16.01.2025 09:24:24
|
ATX & DAX etwas höher -- Asiens Märkte in Grün
AUSTRIA
Anleger am Wiener Aktienmarkt greifen am Donnerstag zu.
Der ATX notierte kurz nach Handelsbeginn 0,06 Prozent fester bei 3.729,10 Punkten und baut seine Gewinne anschließend etwas aus.
Der Wiener Aktienmarkt macht am Donnerstag leichte Gewinne. Auch die Eröffnung an den europäischen Leitbörsen findet mit Kurszuwächsen statt.
Starke Vorgaben hatte am Vorabend die Wall Street geliefert. An den US-Börsen wurden zur Wochenmitte die Inflationszahlen und Zahlen aus dem Bankensektor positiv aufgenommen. Heute gilt das datenseitige Interesse den US-Einzelhandelsumsätzen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.
Auf Unternehmensebene liegt am heimischen Aktienmarkt erneut ein sehr dünne Nachrichtenlage vor.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Leitindex verbucht am Donnerstag eine positive Entwicklung.
Der DAX notierte zum Handelsbeginn 0,44 Prozent stärker bei 20.665,61 Einheiten und bewegt sich auch anschließend in der Gewinnzone.
Mit dem Vortagesrekord im DAX nach den US-Verbraucherpreisen bleibt die Stimmung am deutschen Aktienmarkt zunächst positiv. Tags zuvor hatte er diese Marke erstmals übertroffen und war zwischenzeitlich bis auf 20'629 Punkte geklettert. Auch an der Wall Street reagierten Anleger positiv auf die Inflationszahlen, gerade im besonders zinssensiblen Technologiebereich. Asiens Börsen nahmen die Erleichterungsrally allerdings nicht auf. Die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed besonders wichtige Kernrate des Preisauftriebs (ohne Energie und Nahrungsmittel) war zum Ende 2024 überraschend leicht gesunken. Das minderte Sorgen, dass die US-Notenbank Fed 2025 ihren Zinssenkungskurs stoppen könnte oder perspektivisch vielleicht sogar den Leitzins anheben muss.
WALL STREET
Anleger an der Wall Street griffen am Mittwoch zu.
Der Dow Jones ging bei 43.221,55 Punkten aus dem Handel und legte damit um 1,65 Prozent zu.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite verabschiedete sich unterdessen mit einem Plus von 2,45 Prozent bei 19.511,23 Punkten in den Feierabend.
Der trendlose Handel an der Wall Street endete am Mittwoch dank günstiger Preisdaten und überzeugender Geschäftsausweise im Bankensektor. Zwar hat die Inflationsrate in den USA im Dezember in der Gesamtbetrachtung leicht zugenommen, doch entscheidend für den Aktienmarkt war der leichte Rückgang der Kernberechnung. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,2 Prozent auf Monats- und um 3,2 (Vormonat: 3,3) Prozent auf Jahressicht. Ökonomen hatten eine monatliche Rate von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 3,3 Prozent erwartet.
Damit sehen Anleger wieder mehr Spielraum für künftige Zinssenkungen, nachdem die Aussicht auf weiter sinkende Zinsen in jüngster Zeit deutlich geschwunden war. Da nun auch der Amtsantritt des designierten US-Präsidenten Donald Trump ansteht und mit ihm seine potenziell inflationstreibende Zollpolitik, hätte eine über Gebühr gestiegene Teuerung schon vor Trumps Amtseinführung die Kauflaune an der Wall Street sicherlich geschmälert. "Die Desinflation in den USA hat sich abgeflacht und das beunruhigt Investoren (...). Wenn die heutigen Inflationsdaten eine Überraschung nach oben liefern, könnte dies die Befürchtungen verstärken, dass eine steigende Inflation im Jahr 2025 die Märkte durcheinanderbringen wird", warnte Analystin Kathleen Brooks von XTB vor der Datenveröffentlichung.
ASIEN
An den Märkten in Asien werden am Donnerstag Gewinne eingefahren.
In Tokio stieg der Nikkei 225 letztlich um 0,33 Prozent nach auf 38.572,60 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite derweil 0,28 Prozent auf 3.236,03 Zähler.
In Hongkong bewegt sich der Hang Seng zwischenzeitlich um 1,14 Prozent aufwärts auf 19.506,58 Einheiten (MEZ: 08:41).
Nach den günstig ausgefallenen US-Erzeugerpreisen für Dezember am Mittwoch, geht es am Donnerstag an den ostasiatischen Börsen nach oben. Sie folgen damit der Wall Street, wo die dank der Preisdaten wieder besseren Aussichten auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank insbesondere bei den technologielastigen und damit zinsempfindlicheren Nasdaq-Indies für sehr kräftige Kursgewinne gesorgt hatten.
Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Unternehmensdaten
Wirtschaftsdaten
Datum | Unternehmen |
---|---|
16.01.25 | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Monat) |
16.01.25 | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Jahr) |
16.01.25 | Inflationserwartung der Verbraucher |
16.01.25 | RICS Immobilienpreisbilanz |
16.01.25 | Arbeitslosenquote |
16.01.25 | Beschäftigungsänderung s.a. |
16.01.25 | Vollzeitbeschäftigung |
16.01.25 | Erwerbsbeteiligungsquote |
16.01.25 | Teilzeitbeschäftiung |
16.01.25 | BoK Zinssatzentscheidung |
16.01.25 | Arbeitslosenquote, saisonbereinigt (3M) |
16.01.25 | NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) |
16.01.25 | Gesamt Handelsbilanz |
16.01.25 | NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr) |
16.01.25 | Dienstleistungsindex (3M/3M) |
16.01.25 | Bruttoinlandsprodukt (MoM) |
16.01.25 | Industrieproduktion (Jahr) |
16.01.25 | Warenhandelsbilanz |
16.01.25 | Handelsbilanz; nicht EU |
16.01.25 | Industrieproduktion (Monat) |
16.01.25 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) |
16.01.25 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
16.01.25 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
16.01.25 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
16.01.25 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
16.01.25 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
16.01.25 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
16.01.25 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
16.01.25 | BoE Umfrage zu den Kreditkonditionen |
16.01.25 | Auktion 3-jähriger Staatsanleihen |
16.01.25 | Auktion 10-jähriger Obligaciones |
16.01.25 | Auktion 5-jähriger Staatsanleihen |
16.01.25 | Handelsbilanz s.a. |
16.01.25 | Handelsbilanz EU |
16.01.25 | Handelsbilanz n.s.a. |
16.01.25 | Globale Handelsbilanz |
16.01.25 | HICP (Monat) |
16.01.25 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
16.01.25 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
16.01.25 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
16.01.25 | HVPI (Jahr) |
16.01.25 | NIESR BIP-Schätzung (3M) |
16.01.25 | EZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates |
16.01.25 | Netto-Inflation |
16.01.25 | NBP-Basissatz |
16.01.25 | Baubeginne s.a (Jahr) |
16.01.25 | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt |
16.01.25 | Controlling des Einzelhandels |
16.01.25 | Importpreisindex (Monat) |
16.01.25 | Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) |
16.01.25 | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
16.01.25 | Einzelhandelsumsätze (YoY) |
16.01.25 | Importpreisindex (Jahr) |
16.01.25 | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
16.01.25 | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
16.01.25 | Philly-Fed-Herstellungsindex |
16.01.25 | Exportpreisindex (Jahr) |
16.01.25 | Exportpreisindex (Monat) |
16.01.25 | Kredite an den Privatsektor |
16.01.25 | Geldmenge M3 |
16.01.25 | Businessinventare |
16.01.25 | NAHB Immobilienmarktindex |
16.01.25 | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
16.01.25 | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
16.01.25 | Business NZ PMI Einkaufsmanagerindex |
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2 601,58 | 43,87 | 1,72 | |
Baumwolle | 0,67 | 0,00 | -0,66 | |
Bleipreis | 1 904,85 | -9,65 | -0,50 | |
Dieselpreis Benzin | 1,68 | -0,01 | -0,65 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 105,00 | 1,00 | 0,96 | |
Eisenerzpreis | 100,20 | 0,21 | 0,21 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 4,07 | -0,07 | -1,64 | |
Ethanolpreis | 2,16 | 0,00 | 0,05 | |
Goldpreis | 2 700,10 | 3,81 | 0,14 | |
Haferpreis | 3,46 | -0,03 | -0,93 | |
Heizölpreis | 69,21 | 0,26 | 0,38 | |
Holzpreis | 567,00 | 22,00 | 4,04 | |
Kaffeepreis | 3,30 | 0,09 | 2,67 | |
Kakaopreis | 8 747,00 | -89,00 | -1,01 | |
Kohlepreis | 106,95 | -1,90 | -1,75 | |
Kupferpreis | 9 053,21 | 19,51 | 0,22 | |
Lebendrindpreis | 1,99 | 0,01 | 0,66 | |
Mageres Schwein Preis | 0,83 | -0,01 | -0,66 | |
Maispreis | 4,77 | -0,02 | -0,31 | |
Mastrindpreis | 2,75 | 0,01 | 0,40 | |
Milchpreis | 20,29 | 0,01 | 0,05 | |
Naphthapreis (European) | 659,01 | 11,07 | 1,71 | |
Nickelpreis | 15 627,50 | 33,50 | 0,21 | |
Orangensaftpreis | 4,81 | 0,02 | 0,47 | |
Palladiumpreis | 961,50 | -4,50 | -0,47 | |
Palmölpreis | 4 675,00 | 62,00 | 1,34 | |
Platinpreis | 944,75 | 4,00 | 0,43 | |
Rapspreis | 536,25 | -1,00 | -0,19 | |
Reispreis | 14,82 | -0,03 | -0,20 | |
Silberpreis | 30,86 | 0,24 | 0,78 | |
Sojabohnenmehlpreis | 296,80 | -5,50 | -1,82 | |
Sojabohnenpreis | 10,30 | -0,13 | -1,20 | |
Sojabohnenölpreis | 0,46 | 0,00 | -0,82 | |
Super Benzin | 1,73 | -0,01 | -0,52 | |
Uranpreis | 73,75 | 0,00 | 0,00 | |
Weizenpreis | 228,25 | -2,75 | -1,19 | |
Zinkpreis | 2 792,00 | -38,85 | -1,37 | |
Zinnpreis | 29 112,50 | -401,00 | -1,36 | |
Zuckerpreis | 0,18 | 0,00 | -1,26 | |
Ölpreis (Brent) | 82,09 | -0,40 | -0,48 | |
Ölpreis (WTI) | 80,17 | -0,33 | -0,41 |
Indizes in diesem Artikel
DAX | 20 612,08 | 0,18% | |
Dow Jones | 43 221,55 | 1,65% | |
NASDAQ Comp. | 19 511,23 | 2,45% | |
S&P 500 | 5 949,91 | 1,83% | |
NIKKEI 225 | 38 572,60 | 0,33% | |
Hang Seng | 19 286,07 | 0,34% | |
ATX | 3 730,77 | 0,10% | |
Shanghai Composite | 3 227,12 | -0,43% |