ProSiebenSat.1 Media Aktie
5,44EUR | -0,12EUR | -2,16% |
WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770
ProSiebenSat.1 Media Times and Sales (STU)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:15:05 | 5,440 | ||
17:00:02 | 5,440 | ||
16:45:04 | 5,435 | ||
16:31:02 | 5,445 | 905 | |
16:30:57 | 5,450 | 880 | |
16:30:02 | 5,450 | ||
16:15:04 | 5,445 | ||
16:00:02 | 5,445 | ||
15:45:05 | 5,415 | ||
15:35:06 | 5,410 | ||
15:30:04 | 5,415 | ||
15:15:05 | 5,415 | ||
15:00:05 | 5,425 | ||
14:55:40 | 5,430 | 25 | |
14:45:05 | 5,445 | ||
14:30:03 | 5,455 | ||
14:10:17 | 5,465 | 200 | |
14:02:55 | 5,470 | 500 | |
14:00:07 | 5,475 | ||
13:50:05 | 5,500 | 300 | |
13:45:03 | 5,515 | ||
13:30:07 | 5,515 | ||
13:15:01 | 5,520 | ||
13:05:06 | 5,510 | ||
12:45:04 | 5,510 | ||
12:30:02 | 5,510 | ||
12:15:06 | 5,510 | ||
12:00:04 | 5,510 | ||
11:45:02 | 5,510 | ||
11:30:07 | 5,530 | ||
11:15:04 | 5,530 | ||
11:00:02 | 5,535 | ||
10:45:04 | 5,545 | ||
10:30:03 | 5,555 | ||
10:24:03 | 5,555 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
30.09.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | |
22.09.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | |
18.09.25 | ProSiebenSat.1 Media Equal Weight | |
17.09.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | |
16.09.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold |
Weitere Meldungen
17:20
|
|
|
17:07
|
|
|
17:00
|
|
|
16:55
|
|
|
16:51
|
|
|
16:49
|
|
|
16:47
|
|
|
16:43
|
|
|
16:40
|
|
|
16:38
|
|
|
16:36
|
|
|
16:33
|
|
|
16:33
|
|
|
16:33
|
|
|
16:25
|
|
|
16:23
|
|
|
16:21
|
|
|
16:16
|
|
|
16:14
|
|
|
16:10
|
|
|
16:07
|
|
|
16:07
|
|
|
16:05
|
|
|
16:03
|
|
|
16:02
|
|
|
16:02
|
|
|
16:01
|
|
|
16:01
|
|
|
16:01
|
|
|
16:01
|
|
|
16:01
|
|
|
16:01
|
|
|
16:01
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
15:50
|
|
|
15:49
|
|
|
15:47
|
|
|
15:45
|
|
|
15:40
|
|
|
15:40
|
|
|
15:37
|
|
|
15:37
|
|
|
15:37
|
|
|
15:35
|
|
|
15:33
|
|
|
15:31
|
|
|
15:30
|
|