Frequentis Aktie
| 71,00EUR | -1,40EUR | -1,93% | 
WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09
Frequentis Times and Sales (Wien)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
| Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | 
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 | ||
Nachrichten zu Frequentis
Analysen zu Frequentis
	
	
	| 20.08.25 | Frequentis accumulate | |
| 26.05.25 | Frequentis accumulate | |
| 08.05.25 | Frequentis kaufen | |
| 12.03.25 | Frequentis kaufen | |
| 19.02.25 | Frequentis buy | 
Weitere Meldungen
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | 
 
									 
									 
								