First BanCorp Aktie
| 51,25USD | 0,18USD | 0,34% |
WKN: 923506 / ISIN: US3189101062
First BanCorp Times and Sales (NAS)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:59:08 | 51,200 | 9 | |
| 21:59:08 | 51,200 | 2 | |
| 21:59:08 | 51,200 | 43 | |
| 21:59:08 | 51,200 | 44 | |
| 21:59:04 | 51,210 | 3 | |
| 21:59:04 | 51,210 | 7 | |
| 21:59:04 | 51,210 | 89 | |
| 21:59:04 | 51,210 | 24 | |
| 21:59:03 | 51,210 | 100 | |
| 21:59:02 | 51,210 | 18 | |
| 21:59:02 | 51,210 | 100 | |
| 21:59:02 | 51,210 | 1 | |
| 21:59:02 | 51,220 | 29 | |
| 21:59:02 | 51,250 | 8 | |
| 21:59:02 | 51,250 | 6 | |
| 21:59:02 | 51,250 | 9 | |
| 21:59:02 | 51,250 | 100 | |
| 21:59:02 | 51,250 | 35 | |
| 21:59:02 | 51,250 | 20 | |
| 21:59:02 | 51,250 | 18 | |
| 21:59:02 | 51,250 | 8 | |
| 21:59:01 | 51,250 | 9 | |
| 21:59:01 | 51,250 | 6 | |
| 21:59:01 | 51,250 | 8 | |
| 21:59:01 | 51,250 | 1 | |
| 21:59:01 | 51,250 | 1 | |
| 21:59:01 | 51,250 | 18 | |
| 21:59:01 | 51,250 | 19 | |
| 21:59:01 | 51,250 | 38 | |
| 21:59:01 | 51,250 | 77 | |
| 21:59:01 | 51,250 | 29 | |
| 21:58:55 | 51,270 | 4 | |
| 21:58:55 | 51,270 | 1 | |
| 21:58:55 | 51,270 | 5 | |
| 21:58:53 | 51,270 | 2 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu First BanCorp
Weitere Meldungen
|
17:45
|
|
|
|
17:45
|
|
|
|
17:45
|
|
|
|
17:36
|
|
|
|
17:33
|
|
|
|
17:33
|
|
|
|
17:28
|
|
|
|
17:27
|
|
|
|
17:26
|
|
|
|
17:24
|
|
|
|
17:16
|
|
|
|
17:16
|
|
|
|
17:15
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
17:05
|
|
|
|
17:02
|
|
|
|
17:01
|
|
|
|
17:01
|
|
|
|
17:01
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
16:56
|
|
|
|
16:54
|
|
|
|
16:48
|
|
|
|
16:45
|
|
|
|
16:45
|
|
|
|
16:43
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:35
|
|
|
|
16:35
|
|
|
|
16:35
|
|
|
|
16:32
|
|
|
|
16:31
|
|
|
|
16:30
|
|
|
|
16:30
|
|
|
|
16:25
|
|
|
|
16:24
|
|
|
|
16:23
|
|
|
|
16:17
|
|
|
|
16:16
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:13
|
|
|
|
16:11
|
|
|
|
16:07
|
|