AleAnn a Aktie
| 2,89USD | 0,29USD | 11,15% |
WKN DE: A40WD6 / ISIN: US01444V1035
AleAnn a Times and Sales (NAS)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 22:00:00 | 2,880 | ||
| 22:00:00 | 2,880 | 553 | |
| 21:58:53 | 2,890 | 68 | |
| 21:58:53 | 2,890 | 100 | |
| 21:58:53 | 2,910 | 2 | |
| 21:58:53 | 2,900 | 1 | |
| 21:54:55 | 2,870 | 200 | |
| 21:54:50 | 2,870 | 2 | |
| 21:54:43 | 2,870 | 3 | |
| 21:54:09 | 2,880 | 3 | |
| 21:53:35 | 2,880 | 2 | |
| 21:51:31 | 2,900 | 100 | |
| 21:51:25 | 2,885 | 100 | |
| 21:51:20 | 2,880 | 1 | |
| 21:51:16 | 2,880 | 3 | |
| 21:50:27 | 2,880 | 2 | |
| 21:49:46 | 2,880 | 2 | |
| 21:48:50 | 2,900 | 100 | |
| 21:48:42 | 2,870 | 2 | |
| 21:48:30 | 2,870 | 2 | |
| 21:48:06 | 2,870 | 2 | |
| 21:46:07 | 2,890 | 1 | |
| 21:45:06 | 2,880 | 1 | |
| 21:44:54 | 2,890 | 1 | |
| 21:43:17 | 2,870 | 1 | |
| 21:43:17 | 2,860 | 1 | |
| 21:43:06 | 2,860 | 100 | |
| 21:43:06 | 2,850 | 1 | |
| 21:43:05 | 2,835 | 1 | |
| 21:41:37 | 2,850 | 1 | |
| 21:41:37 | 2,850 | 100 | |
| 21:41:27 | 2,840 | 1 | |
| 21:40:22 | 2,830 | 1 | |
| 21:40:00 | 2,830 | 1 | |
| 21:31:04 | 2,830 | 1 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu AleAnna Inc Resigtered Shs -A-
Weitere Meldungen
|
21:44
|
|
|
|
21:29
|
|
|
|
21:23
|
|
|
|
21:23
|
|
|
|
21:15
|
|
|
|
21:14
|
|
|
|
21:06
|
|
|
|
21:05
|
|
|
|
21:01
|
|
|
|
21:01
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
20:54
|
|
|
|
20:48
|
|
|
|
20:40
|
|
|
|
20:31
|
|
|
|
20:31
|
|
|
|
20:30
|
|
|
|
20:23
|
|
|
|
20:18
|
|
|
|
20:15
|
|
|
|
20:15
|
|
|
|
20:09
|
|
|
|
20:05
|
|
|
|
20:01
|
|
|
|
20:01
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
19:57
|
|
|
|
19:55
|
|
|
|
19:49
|
|
|
|
19:48
|
|
|
|
19:47
|
|
|
|
19:42
|
|