NYSE MKT Healthcare Subsector
3 531,37
|
2,13
|
0,06%
|
Marktberichte
NYSE MKT Healthcare Subsector Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -3,01 % | -7,89 % | 6,21 % |
Hoch | 83,23 | ||
Tief | 67,50 | ||
Volatilität | 20,09 | 26,53 | 23,11 |
FTSE GLOB UTILS aktuell:
3 531,37 | 2,13 | 0,06 % |
---|
Kurszeit | 01.01.0001 00:00:00 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 0,00 |
Tagestief/Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
Jahrestief/Jahreshoch | 0,00 / 0,00 |
52 W.Tief/Hoch | 0,00 / 0,00 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 113 907,32 EUR |
SMI | 1 402 025,76 EUR |
Dow Jones | 19 055 421,14 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 172 147,04 EUR |
DAX | 1 898 501,30 EUR |