NYSE Energy
423,39
|
1,10
|
0,26%
|
Marktberichte
NYSE Energy Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -0,06 % | -2,43 % | -5,05 % |
Hoch | 14 175,77 | 14 540,40 | 14 540,40 |
Tief | 13 207,75 | 12 632,55 | 12 632,55 |
Volatilität | 17,22 | 15,66 | 17,03 |
Interactive Week Internet aktuell:
423,39 | 1,10 | 0,26 % |
---|
Kurszeit | 01.01.0001 00:00:00 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 0,00 |
Tagestief/Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
Jahrestief/Jahreshoch | 0,00 / 0,00 |
52 W.Tief/Hoch | 0,00 / 0,00 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 119 415,58 EUR |
SMI | 1 476 037,00 EUR |
Dow Jones | 18 718 575,19 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 396 574,16 EUR |
DAX | 1 998 742,49 EUR |