The Global Dow
|
2 619,95
|
-60,93
|
-2,27 %
|
Marktberichte
The Global Dow Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | -5,43 % | 1,08 % | 12,54 % |
| Hoch | 6 693,15 | 6 693,15 | 6 693,15 |
| Tief | 6 191,30 | 6 133,11 | 5 447,47 |
| Volatilität | 13,10 | 10,52 | 9,47 |
SHENZHEN COMPOSITE INDEX aktuell:
| 2 619,95 | -60,93 | -2,27 % |
|---|
| Kurszeit | 19.03.2026 08:00:05 |
| Eröffnung/Vortag | 0,00 / 2 680,88 |
| Tagestief/Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 2 546,77 / 2 763,59 |
| 52 W.Tief/Hoch | 1 712,80 / 2 763,59 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 159 400,37 EUR |
| SMI | 1 526 531,74 EUR |
| Dow Jones | 18 085 843,81 EUR |
| EURO STOXX 50 | 4 810 853,82 EUR |
| DAX | 2 005 075,21 EUR |