Grei a Aktie
73,02USD | 1,80USD | 2,53% |
WKN: 866263 / ISIN: US3976241071
Grei a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Grei a
6,2 23 | 6,3 22 | 6,5 21 | 1,8 20 | 2,9 19 | 3,6 18 | 2,0 17 |
Umsatz je Aktie- Grei a
89,7 23 | 107 22 | 93,1 21 | 76,2 20 | 77,7 19 | 65,8 18 | 61,8 17 |
KGV- Grei a
10,3 23 | 10,5 22 | 9,9 21 | 22,1 20 | 13,5 19 | 13,3 18 | 27,6 17 |
Greif IncShs -A- : Die Aktie (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 6,15 | 6,30 | 6,54 | 1,83 | 2,89 | 3,55 | 2,02 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 6,21 | 6,36 | 6,56 | 1,84 | 2,89 | 3,56 | 2,02 |
Gewinn je Aktie verwässert | 6,17 | 6,32 | 6,55 | 1,84 | 2,89 | 3,56 | 2,02 |
Dividende pro Aktie | 2,02 | 1,88 | 1,78 | 1,76 | 1,76 | 1,70 | 1,68 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 116,50 | 111,30 | 105,80 | 104,30 | 104,00 | 100,00 | 98,60 |
Greif IncShs -A- : Unternehmenskennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 89,65 | 106,53 | 93,11 | 76,17 | 77,75 | 65,83 | 61,82 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 10,29 | 10,48 | 9,88 | 22,12 | 13,54 | 13,29 | 27,55 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 10,29 | 10,48 | 9,88 | 22,12 | 13,54 | 13,29 | 27,55 |
KGV (Jahresendkurs) | 10,29 | 10,48 | 9,88 | 22,12 | 13,54 | 13,29 | 27,55 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3,18 | 2,84 | 2,75 | 4,34 | 4,49 | 3,59 | 3,03 |
Eigenkapitalquote in % | 35,42 | 33,09 | 27,51 | 22,30 | 22,34 | 37,24 | 33,67 |
Fremdkapitalquote in % | 64,58 | 66,91 | 72,49 | 77,70 | 77,66 | 62,76 | 66,33 |
Greif IncShs -A- : GuV (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 5 218,60 | 6 349,50 | 5 556,10 | 4 515,00 | 4 595,00 | 3 873,80 | 3 638,20 |
Umsatzveränderung in % | -17,81 | 14,28 | 23,06 | -1,74 | 18,62 | 6,48 | 9,47 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1 146,10 | 1 285,40 | 1 093,00 | 914,70 | 959,90 | 788,90 | 714,70 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -10,84 | 17,60 | 19,49 | -4,71 | 21,68 | 10,38 | 4,35 |
Operatives Ergebnis | 597,00 | 704,40 | 527,10 | 398,70 | 452,50 | 391,00 | 334,30 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -15,25 | 33,64 | 32,20 | -11,89 | 15,73 | 16,96 | 8,50 |
Ergebnis vor Steuern | 494,70 | 525,70 | 478,60 | 186,10 | 262,00 | 299,80 | 200,30 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -5,90 | 9,84 | 157,17 | -28,97 | -12,61 | 49,68 | 41,86 |
Ergebnis nach Steuer | 359,20 | 376,70 | 390,70 | 108,80 | 171,00 | 209,40 | 118,60 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -4,65 | -3,58 | 259,10 | -36,37 | -18,34 | 76,56 | 58,34 |
Greif IncShs -A- : Bilanz (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 3 849 | 3 660 | 4 216 | 4 282 | 4 214 | 2 005 | 2 144 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 50,63 | 44,75 | 48,72 | 55,31 | 57,30 | 22,69 | 24,75 |
Eigenkapital | 2 112 | 1 810 | 1 600 | 1 229 | 1 212 | 1 190 | 1 088 |
Veränderung Eigenkapital in % | 10,59 | 16,31 | 31,43 | 1,69 | 2,28 | 9,59 | 6,70 |
Bilanzsumme | 5 961 | 5 470 | 5 816 | 5 511 | 5 427 | 3 195 | 3 232 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 8,97 | -5,95 | 5,53 | 1,55 | 69,86 | -1,16 | 2,52 |
Greif IncShs -A- : Sonstige Angaben (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 6,21 | 6,36 | 6,56 | 1,84 | 2,89 | 3,56 | 2,02 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -2,26 | -3,11 | 257,48 | -36,58 | -18,72 | 76,70 | 58,34 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 6,17 | 6,32 | 6,55 | 1,84 | 2,89 | 3,56 | 2,02 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -2,36 | -3,48 | 256,74 | -36,56 | -18,69 | 76,56 | 58,36 |
Anzahl Mitarbeiter | 12 000 | 12 000 | 16 000 | 16 000 | 17 000 | 13 000 | 13 000 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 0,00 | -25,00 | 0,00 | -5,88 | 30,77 | 0,00 | 5,09 |