Bunzl PLCShs Aktie
43,52USD | -0,47USD | -1,07% |
WKN: A0ET3F / ISIN: US1207384066
Bunzl PLCShs Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Bunzl PLCShs
1,2 17 | 1,3 18 | 1,3 19 | 1,7 20 | 1,8 21 | 1,7 22 | 2,0 23 |
Umsatz je Aktie- Bunzl PLCShs
33,3 17 | 36,3 18 | 35,6 19 | 38,7 20 | 42,1 21 | 44,0 22 | 43,5 23 |
KGV- Bunzl PLCShs
23,1 17 | 23,0 18 | 20,5 19 | 20,2 20 | 21,4 21 | 19,0 22 | 20,8 23 |
Bunzl PLCShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs: Die Aktie (in USD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 1,21 | 1,31 | 1,34 | 1,65 | 1,83 | 1,75 | 1,95 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,21 | 1,31 | 1,34 | 1,65 | 1,82 | 1,75 | 1,95 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,20 | 1,30 | 1,33 | 1,65 | 1,81 | 1,73 | 1,94 |
Dividende pro Aktie | 0,58 | 0,58 | 0,66 | 0,69 | 0,66 | 0,73 | 0,81 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 177,98 | 202,94 | 213,43 | 219,92 | 248,10 | 234,65 | 260,67 |
Bunzl PLCShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 33,28 | 36,26 | 35,59 | 38,69 | 42,10 | 43,98 | 43,49 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 23,11 | 22,99 | 20,47 | 20,22 | 21,42 | 19,01 | 20,83 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 23,28 | 23,14 | 20,53 | 20,29 | 21,56 | 19,15 | 20,96 |
KGV (Jahresendkurs) | 23,11 | 22,99 | 20,47 | 20,22 | 21,42 | 19,01 | 20,83 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,07 | 1,93 | 2,41 | 2,07 | 1,68 | 2,21 | 2,00 |
Eigenkapitalquote in % | 27,64 | 30,20 | 29,16 | 27,77 | 30,62 | 30,76 | 33,14 |
Fremdkapitalquote in % | 72,36 | 69,80 | 70,84 | 72,23 | 69,38 | 69,24 | 66,86 |
Bunzl PLCShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs: GuV (in Mio. USD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 11 050,67 | 12 106,51 | 11 898,43 | 12 966,02 | 14 145,14 | 14 830,02 | 14 664,41 |
Umsatzveränderung in % | 10,24 | 9,55 | -1,72 | 8,97 | 9,09 | 4,84 | -1,12 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1 496,45 | 1 632,75 | 1 470,16 | 1 766,57 | 1 801,79 | 1 997,33 | 2 107,35 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 12,35 | 9,11 | -9,96 | 20,16 | 1,99 | 10,85 | 5,51 |
Operatives Ergebnis | 635,15 | 667,50 | 687,24 | 867,77 | 884,46 | 928,64 | 999,29 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 6,14 | 5,09 | 2,96 | 26,27 | 1,92 | 5,00 | 7,61 |
Ergebnis vor Steuern | 527,11 | 566,43 | 578,29 | 712,60 | 782,14 | 781,69 | 868,40 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 7,65 | 7,46 | 2,09 | 23,23 | 9,76 | -0,06 | 11,09 |
Ergebnis nach Steuer | 399,87 | 435,36 | 445,49 | 551,41 | 608,98 | 584,36 | 654,09 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 11,45 | 8,87 | 2,33 | 23,78 | 10,44 | -4,04 | 11,93 |
Bunzl PLCShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 5 130 | 4 987 | 5 615 | 6 824 | 6 763 | 7 369 | 7 628 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 7,51 | 6,81 | 7,81 | 9,51 | 8,95 | 9,54 | 10,15 |
Eigenkapital | 1 960 | 2 158 | 2 311 | 2 623 | 2 985 | 3 273 | 3 781 |
Veränderung Eigenkapital in % | 20,83 | 10,13 | 7,07 | 13,53 | 13,79 | 9,64 | 15,54 |
Bilanzsumme | 7 089 | 7 145 | 7 926 | 9 447 | 9 748 | 10 642 | 11 409 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 25,49 | 0,79 | 10,92 | 19,20 | 3,18 | 9,17 | 7,22 |
Bunzl PLCShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,21 | 1,31 | 1,34 | 1,65 | 1,82 | 1,75 | 1,95 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 11,41 | 8,19 | 1,84 | 23,59 | 10,44 | -4,30 | 11,83 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,20 | 1,30 | 1,33 | 1,65 | 1,81 | 1,73 | 1,94 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 11,97 | 8,29 | 2,20 | 23,48 | 10,15 | -4,39 | 11,93 |
Anzahl Mitarbeiter | 18 154 | 19 006 | 19 000 | 19 853 | 21 021 | 22 451 | 24 528 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 9,51 | 4,69 | -0,03 | 4,49 | 5,88 | 6,80 | 9,25 |