BASF Aktie
| 42,78EUR | -0,23EUR | -0,53% | 
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit etwas Wachstum des operativen Gewinns des Chemiekonzerns. Der Jahresausblick für das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte bestätigt werden./mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2024 / 05:15 / CET 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: BASF Hold | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: BASF | Analyst: Deutsche Bank AG | Kursziel: 56,00 € | 
| Rating jetzt: Hold | Kurs*: 45,28 € | Abst. Kursziel*: 23,67% | 
| Rating update: Hold | Kurs aktuell: 42,78 € | Abst. Kursziel aktuell: 30,90% | 
| Analyst Name:: Virginie Boucher-Ferte | KGV*: - | |
Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten
| 14:14 | EQS-DD: BASF SE: Michael Heinz, buy (EQS Group) | |
| 14:14 | EQS-DD: BASF SE: Michael Heinz, Kauf (EQS Group) | |
| 30.10.25 | Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Verluste in Frankfurt: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 sackt ab (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Bernstein Research bescheinigt Outperform für BASF-Aktie (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Deutsche Bank AG: Buy für BASF-Aktie (finanzen.at) | 
Analysen zu BASFmehr Analysen
| 30.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 29.10.25 | BASF Hold | Warburg Research | 
Aktien in diesem Artikel
| BASF | 42,78 | -0,53% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 18:31 | Boeing Kaufen | DZ BANK | |
| 17:18 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 17:09 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 16:47 | Raiffeisen Reduce | Baader Bank | |
| 16:17 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16:08 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
| 15:48 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15:19 | SCHOTT Pharma Kaufen | DZ BANK | |
| 14:42 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14:41 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 13:45 | BNP Paribas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13:36 | AB InBev Overweight | Barclays Capital | |
| 13:35 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 13:32 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 13:31 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 13:31 | Intesa Sanpaolo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13:30 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 13:21 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:54 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:40 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:40 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 12:38 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:37 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 12:37 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12:35 | FUCHS Verkaufen | DZ BANK | |
| 12:33 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 12:32 | BBVA Buy | UBS AG | |
| 12:31 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 12:30 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 12:29 | Shell Buy | UBS AG | |
| 12:25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12:24 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
| 12:23 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 12:22 | Akzo Nobel Neutral | UBS AG | |
| 12:18 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:17 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 12:17 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12:13 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:12 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:11 | Saint-Gobain Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:10 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11:29 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:28 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:16 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11:15 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 11:14 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 11:14 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 11:06 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 11:05 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 11:04 | KION GROUP Buy | UBS AG | 
 
				 
									 
									 
								