ISIN / Basiswert | Produkttyp | Brief | Fällig | Währung |
---|---|---|---|---|
|
Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Bonusrendite % p.a. | - | Bonusertrag % | - |
Bonusertrag | - | Aufgeld % p.a. | - |
Aufgeld % | - | Aufgeld | - |
Barriere verletzt? | Nein | Abstand Barriere % | - |
Abstand Barriere | - | Abstand Bonuslevel % | - |
Abstand Bonuslevel | - | Tage bis Bewertungstag | - |
Basiswert
Linde PLC | |
ISIN | IE000S9YS762 |
Quote | 405,20 |
Stand | 26.09.2025 12:57:44 |
Ratio | 1,00 |
Bonuslevel | 600,00 USD |
Abstand Bonuslevel | % |
Barriere | 360,000 USD |
Abstand Barriere | % |
produktbeschreibung zu un04mv
Das Zertifikat ermöglicht die Partizipation an steigenden Kursen, bietet aber auch bei leicht fallenden Kursen einen Sicherheitspuffer.
Das Zertifikat bietet dann eine zusätzliche Absicherung, wenn der Basiswert die Barriere von 360,00 USD zwischen dem 26.09.25 und dem Ende der Laufzeit nicht berührt oder unterschreitet.
Wenn diese Barriere nicht erreicht wird, erhält der Anleger mindestens eine Rückzahlung entsprechend eines Kurses des Basiswertes von 600,00 USD. Der Anleger kann allerdings maximal bis zu einem Kurs des Basiswertes von 600,00 USD an der Entwicklung teilhaben.
Wenn der Basiswert die Barriere von 360,00 USD zwischen dem 26.09.25 und dem Ende der Laufzeit mindestens einmal unterschreitet bzw. berührt, erfolgt die Rückzahlung wie bei einem Index/Tracker-Zertifikat, die Rückzahlung orientiert sich also an der Entwicklung des Basiswertes seit Emission.
Aktualisiert am: 28.09.2025Top Bonus
Basiswert | B>20%, C, 12-24M | B>20%, 12-24M | B>30%, 12-24M |
---|---|---|---|
Allianz SE | - | - | - |
DAX Performance | 2,97 % p.a. | - | - |
EURO STOXX 50 Price Index | 4,23 % p.a. | 0,20 % p.a. | 0,20 % p.a. |
Daimler AG | 1,54 % p.a. | - | - |
Deutsche Bank AG | 9,45 % p.a. | - | - |
Performancevergleich: Zertifikat vs. Basiswert
Capped Bonus Zertifikat | Linde PLC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
80,00 % | 854,49 | 600,00 | 6,94 % | Direkt |
70,00 % | 807,01 | 600,00 | 6,94 % | Direkt |
60,00 % | 759,54 | 600,00 | 6,94 % | Direkt |
50,00 % | 712,07 | 600,00 | 6,94 % | Direkt |
40,00 % | 664,60 | 600,00 | 6,94 % | Direkt |
30,00 % | 617,13 | 600,00 | 6,94 % | Direkt |
26,39 % | 600,00 | 600,00 | 6,94 % | Direkt |
20,00 % | 569,66 | 600,00 | 6,94 % | Direkt |
10,00 % | 522,19 | 600,00 | 6,94 % | Direkt |
0,00 % | 474,71 | 600,00 | 6,94 % | Derivat |
-10,00 % | 427,24 | 600,00 | 6,94 % | Derivat |
-20,00 % | 379,77 | 600,00 | 6,94 % | Derivat |
-24,16 % | 360,00 | 360,00 | -35,83 % | Direkt |
-30,00 % | 332,30 | 332,30 | -40,77 % | Direkt |
-40,00 % | 284,83 | 284,83 | -49,23 % | Direkt |
-50,00 % | 237,36 | 237,36 | -57,69 % | Direkt |
-60,00 % | 189,89 | 189,89 | -66,16 % | Direkt |
-70,00 % | 142,41 | 142,41 | -74,62 % | Direkt |
-80,00 % | 94,94 | 94,94 | -83,08 % | Direkt |
-90,00 % | 47,47 | 47,47 | -91,54 % | Direkt |
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 561,05 EUR |
% | 0,36 % |
+/- | 1,99 |
Datum / Zeit | 20:53 (26.09.2025) |
Tagestief/-hoch | 558,74 / 561,79 |
Börsenplatz | Börse Stuttgart |
Handelszeiten | - |
Stammdaten zu UN04MV
WKN | UN04MV |
ISIN | DE000UN04MV9 |
Produkttyp | Capped Bonus Zertifikate |
Emittent | Unicredit |
Investmentrichtung | Long |
Basiswert | Linde PLC |
Barriere | 360,000 USD |
Aktivierung Barriere | 26.09.25 |
Cap | 600,00 |
Ratio | 1,0 |
Währungssicherheit | Ja |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | - |
Letzter Börsenhandelstag | - |
Bewertungstag | 18.09.26 |
Zahltag | 25.09.26 |
Emissionsinformationen zu UN04MV
Emissionstag | 26.09.25 |
Emissionsvolumen | 500 000 |
Emissionspreis | - |
Basiswertkurs | - |